FICHA TÉCNICA
VOLTAR5 CRICIÚMA 2 Ferroviário
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 7
07/03/1989 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 2.900
Pagantes:
Renda: 3.429,50
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Antônio Rogério Osório - SC |
| AUX 1 | Valmir José Paulo - SC |
| AUX 2 | Gilberto Elizeu da Silva - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Levir Culpi | |
| GL | 1 | Almir |
| LD | 2 | Sarandi |
| ZA | 3 | Vilmar |
| ZA | 4 | Evandro |
| LE | 5 | Colonetti |
| VL | 6 | Palmito |
| VL | 7 | Roberto Cavalo |
| MC | 8 | Adilson Heleno |
| MC | 9 | Grizzo |
| AT | 10 | Chicão |
| AT | 11 | Vanderlei |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Vanderlei |
| AT | Entrou --'/-º | Adilson Gomes |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Grizzo | --'/1º |
| AT | Chicão | --'/1º |
| MC | Grizzo | --'/2º |
| MC | Grizzo | --'/2º |
| MC | Grizzo | --'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Grizzo | |
| LE | 01 | Colonetti |
Ferroviário
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Ladinho | |
| GL | 1 | Madruga |
| LD | 2 | Pacau |
| ZA | 3 | Partala |
| ZA | 4 | Altair |
| LE | 5 | Miro |
| VL | 6 | Danival |
| AT | 7 | Pio |
| MC | 8 | Tião |
| MC | 9 | Betinho |
| AT | 10 | César |
| VL | 11 | Ferrão |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Betinho | --'/1º |
| VL | Ferrão | --'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Ferrão |

