FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 0 Juventude
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 8
06/10/1990 - 21h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 1.458
Pagantes:
Renda: 556.500,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Valter Senra - RJ |
| AUX 1 | Carlos Roberto Fonseca |
| AUX 2 | Edson Moreira dos Reis |
| 4 ARB | Carlos Maurício Rosa - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | João Francisco | |
| GL | 1 | Marola |
| LD | 2 | Sarandi |
| ZA | 4 | Wilson |
| ZA | 3 | Altair |
| LE | 5 | Serginho |
| VL | 6 | Roberto Cavalo |
| MC | 8 | Gelson |
| MC | 10 | Grizzo |
| AT | 7 | Adilson Gomes |
| MC | 9 | Zé Roberto |
| AT | 11 | Vanderlei |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 7 | Adilson Gomes |
| AT | Entrou --'/-º | Jair |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Zé Roberto | 31'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Roberto Cavalo | |
| LE | 01 | Serginho |
Juventude
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Helio dos Anjos | |
| GL | 1 | Beto |
| LD | 2 | Marcão |
| ZA | 4 | Paulo César |
| ZA | 3 | Helton |
| LE | 5 | Gilmar |
| VL | 6 | Candeia |
| AT | 7 | Jorjão |
| MC | 8 | Nêni |
| AT | 9 | Dido |
| AT | 10 | Nelsinho |
| AT | 11 | Pichetti |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Nêni |
| VL | Entrou --'/-º | Mineiro | |
| AT | Saiu --'/-º | 7 | Jorjão |
| VL | Entrou --'/-º | Alberes |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Jorjão |

