TÉCNICOS
VOLTARFICHA TÉCNICA
Data de Nascimento: 07/03/1958Cidade: Janaúba - MG
País: Brasil
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 23 | JOGOS |
| 05 | VITÓRIAS |
| 11 | EMPATES |
| 07 | DERROTAS |
| 2022 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Ponte Preta | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
| TOTAL 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
| 2017 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Goiás | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| TOTAL 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| 2015 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | ABC | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| TOTAL 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| 2004 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Vitória | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 2001 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Guarani | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 1999 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Goiás | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 1997 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Grêmio | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 1996 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TOTAL 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 1995 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Goiás | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 1992 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Joinville | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
| TOTAL 1992 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
| 1991 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Juventude | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 1991 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| 1990 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Juventude | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Avaí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 1990 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8.33 |
| 1989 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Avaí | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Joinville | 3 | 0 | 3 | 0 | 33.33 |
| TOTAL 1989 | 5 | 0 | 3 | 2 | 16.67 |
| 1986 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Joinville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 1986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| J | V | E | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 23 | 5 | 11 | 7 | 44.64 |
