FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 CRICIÚMA 0 Araranguã
Amistosos Nacionais
05/08/1990 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 1.031
Pagantes:
Renda: 262.700,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Valdir Lodetti - SC |
| AUX 1 | Adão de Jesus - SC |
| AUX 2 | Adão Seberino - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | João Francisco | |
| GL | 1 | Alexandre |
| LD | 2 | Sarandi |
| ZA | 3 | Vilmar |
| ZA | 4 | Wilson |
| LE | 5 | Itá |
| VL | 6 | Roberto Cavalo |
| MC | 7 | Gelson |
| MC | 8 | Grizzo |
| AT | 9 | Adilson Gomes |
| AT | 10 | Soares |
| AT | 11 | Vanderlei |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Vanderlei |
| AT | Entrou --'/-º | Jairo Lenzi | |
| Saiu --'/-º | |||
| GL | Entrou --'/-º | Almir | |
| LD | Saiu --'/-º | 2 | Sarandi |
| VL | Entrou --'/-º | Alaercio | |
| LE | Saiu --'/-º | 5 | Itá |
| LE | Entrou --'/-º | Serginho | |
| VL | Saiu --'/-º | 6 | Roberto Cavalo |
| VL | Entrou --'/-º | Rogério Lage | |
| MC | Saiu --'/-º | 7 | Gelson |
| MC | Entrou --'/-º | Edevilson | |
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Grizzo |
| VL | Entrou --'/-º | Áureo | |
| AT | Saiu --'/-º | 9 | Adilson Gomes |
| MC | Entrou --'/-º | Zé Roberto | |
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Soares |
| AT | Entrou --'/-º | Jair | |
| GL | Saiu --'/-º | 1 | Alexandre |
| GL | Entrou --'/-º | Alexandre Jr. |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|
Araranguã
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Vacaria | |
| GL | 1 | Valcir |
| LD | 2 | Chiquinho |
| ZA | 3 | Haroldo |
| ZA | 4 | Paulão |
| LE | 5 | Edson Mineiro |
| VL | 6 | Jorge Luiz |
| MC | 7 | Itamar Gaúcho |
| MC | 8 | Almir Carioca |
| AT | 9 | Roberto Carlos |
| AT | 10 | Osvaldo |
| AT | 11 | Caio |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Caio |
| AT | Entrou --'/-º | Faller | |
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Osvaldo |
| MC | Entrou --'/-º | Joãozinho |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|

