FICHA TÉCNICA
VOLTAR4 CRICIÚMA 0 Blumenau
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 1
16/10/1991 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 4.398
Pagantes:
Renda: 5.508.000,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Osvaldo Meira Junior - SC |
AUX 1 | Gervásio Sidnei da Silva - SC |
AUX 2 | Manoel Elpídio Cordeiro - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Lori Sandri | |
GL | 1 | Alexandre |
LD | 2 | Jairo Santos |
ZA | 3 | Vilmar |
ZA | 4 | Omar |
LE | 5 | Sarandi |
MC | 6 | Gelson |
MC | 7 | Grizzo |
AT | 8 | Vanderlei |
MC | 9 | Zé Roberto |
AT | 10 | Soares |
AT | 11 | Jairo Lenzi |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 9 | Zé Roberto |
AT | Entrou --'/-º | Adilson Gomes | |
MC | Saiu --'/-º | 7 | Grizzo |
AT | Entrou --'/-º | Jair |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Zé Roberto | --'/1º |
AT | Jairo Lenzi | --'/1º |
AT | Jairo Lenzi | --'/2º |
ZA | Omar | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | 01 | Omar | |
ZA | 01 | Vilmar | |
AT | 00 | --'/-º | Soares |
Blumenau
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Dito Cola | |
GL | 1 | Alberti |
LD | 2 | Cássio |
ZA | 3 | Eugênio |
ZA | 4 | André Luís |
LE | 5 | Cláudio |
MC | 6 | Suca |
VL | 7 | Palmito |
MC | 8 | César Paulista |
AT | 9 | Marcelo |
AT | 10 | Chicão |
AT | 11 | Walbert |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LD | Saiu --'/-º | 2 | Cássio |
LE | Entrou --'/-º | Cid | |
VL | Saiu --'/-º | 7 | Palmito |
AT | Entrou --'/-º | Assis |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | 01 | Eugênio |