FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Hercílio Luz 0 CRICIÚMA
Amistosos Nacionais
05/08/1992 - 00h
Anibal Costa
Tubarão - SC
Público: 539
Pagantes:
Renda: 4.250.000,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Ézio Osvaldo Vieira - SC |
| AUX 1 | Renato Luiz Knabem - SC |
| AUX 2 | Valério Berto - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Levir Culpi | |
| GL | 1 | Alexandre |
| LD | 2 | Jairo Santos |
| ZA | 3 | Vilmar |
| ZA | 4 | Pedro Luiz |
| LE | 5 | Sarandi |
| VL | 6 | Paulo da Pinta |
| MC | 7 | Gelson |
| MC | 8 | Emérson Almeida |
| AT | 9 | Everaldo |
| AT | 10 | Soares |
| AT | 11 | Caio |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Caio |
| AT | Entrou --'/-º | Eduardo | |
| LD | Saiu --'/-º | 2 | Jairo Santos |
| LD | Entrou --'/-º | Sandro Mota | |
| ZA | Saiu --'/-º | 3 | Vilmar |
| ZA | Entrou --'/-º | Sílvio Criciúma | |
| ZA | Saiu --'/-º | 4 | Pedro Luiz |
| ZA | Entrou --'/-º | Wilson | |
| LE | Saiu --'/-º | 5 | Sarandi |
| LE | Entrou --'/-º | Itá | |
| VL | Saiu --'/-º | 6 | Paulo da Pinta |
| VL | Entrou --'/-º | Roberto Cavalo | |
| MC | Saiu --'/-º | 7 | Gelson |
| VL | Entrou --'/-º | Alex Rosa | |
| AT | Saiu --'/-º | 9 | Everaldo |
| AT | Entrou --'/-º | Adilson Gomes | |
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Soares |
| AT | Entrou --'/-º | Giovani | |
| GL | Saiu --'/-º | 1 | Alexandre |
| GL | Entrou --'/-º | Almir |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|
Hercílio Luz
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Danival | |
| GL | 1 | Jair |
| LD | 2 | Marcelo |
| ZA | 3 | César |
| ZA | 4 | Sandro |
| LE | 5 | Edinho |
| VL | 6 | Nilson |
| VL | 7 | Omar |
| MC | 8 | Luiz Alberto |
| AT | 9 | Gelson |
| MC | 10 | Da Silva |
| VL | 11 | Jadimar |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 10 | Da Silva |
| MC | Entrou --'/-º | Gaúcho | |
| VL | Saiu --'/-º | 7 | Omar |
| VL | Entrou --'/-º | Sandro I | |
| VL | Saiu --'/-º | 6 | Nilson |
| VL | Entrou --'/-º | Douglas | |
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Luiz Alberto |
| MC | Entrou --'/-º | Edson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Luiz Alberto | --'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|

