FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Operário 1 CRICIÚMA
Copa Santa Catarina
Fase: 1
Rodada: 2
09/11/1993 - 00h
Alfredo Herbst
Mafra - SC
Público: 1.596
Pagantes:
Renda: 608.400,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Alcemir Crispim da Silva - SC |
| AUX 1 | Clésio Moreira dos Santos - SC |
| AUX 2 | Antônio Luiz Pereira - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gonzaga Milioli | |
| GL | 1 | Almir |
| LD | 2 | Jairo Santos |
| ZA | 3 | Vilmar |
| ZA | 4 | Sílvio Criciúma |
| LE | 5 | Paulo César |
| VL | 6 | Géverton |
| MC | 7 | Gelson |
| MC | 8 | Emérson Almeida |
| AT | 9 | Dauri |
| AT | 10 | Anderson |
| AT | 11 | Jairo Lenzi |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Anderson |
| VL | Entrou --'/-º | Áureo | |
| AT | Saiu --'/-º | 9 | Dauri |
| AT | Entrou --'/-º | Claudiomir |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Sílvio Criciúma | --'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Emérson Almeida | |
| GL | 01 | Almir |
Operário
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Raffaele Graniti | |
| GL | 1 | Edison |
| LD | 2 | Paraná |
| ZA | 3 | Márcio |
| ZA | 4 | Baiano |
| LE | 5 | Moreno |
| VL | 6 | Carlos Alberto |
| VL | 7 | Vidal |
| MC | 8 | Didi |
| AT | 9 | Lincoln |
| MC | 10 | Jacaré |
| AT | 11 | Marinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu --'/-º | 6 | Carlos Alberto |
| VL | Entrou --'/-º | Jair |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|

