FICHA TÉCNICA
VOLTAR4 Cruzeiro 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 2
Rodada: 10
21/11/1995 - 00h
Mineirão
Belo Horizonte - MG
Público: 1.438
Pagantes:
Renda: 10.835,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Antônio Vidal da Silva - GO |
| AUX 1 | Lindonor Ribeiro dos Santos - GO |
| AUX 2 | José Bonfim Pereira - GO |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gonzaga Milioli | |
| GL | 1 | Sadi |
| LD | 2 | Gilson |
| ZA | 3 | Wilson |
| ZA | 4 | Alexandre Lopes |
| LE | 5 | Flavinho |
| ZA | 6 | Sílvio Criciúma |
| VL | 7 | Paulo da Pinta |
| VL | 8 | Sidnei |
| AT | 9 | Ney Bala |
| AT | 10 | Giovani |
| AT | 11 | Alaor |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 23'/2º | 10 | Giovani |
| AT | Entrou 23'/2º | Carlos Henrique | |
| LD | Saiu 25'/2º | 2 | Gilson |
| AT | Entrou 25'/2º | Edenilson | |
| AT | Saiu 30'/2º | 9 | Ney Bala |
| AT | Entrou 30'/2º | Rudinei |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Edenilson | 45'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Sílvio Criciúma | |
| LE | 01 | Flavinho | |
| AT | 00 | 33'/2º | Alaor |
Cruzeiro
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Jair Pereira | |
| GL | 1 | Dida |
| LD | 2 | Rodrigo Silva |
| ZA | 3 | Ademir |
| ZA | 4 | Gelson Baresi |
| LE | 5 | Serginho |
| VL | 6 | Fabinho |
| VL | 7 | Belletti |
| MC | 8 | Luiz Fernando Flores |
| AT | 9 | Sotelo |
| AT | 10 | Edmundo |
| AT | 11 | Marcelo Ramos |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 18'/2º | 6 | Fabinho |
| VL | Entrou 18'/2º | Ricardinho | |
| LE | Saiu 23'/2º | 5 | Serginho |
| LE | Entrou 23'/2º | Nonato | |
| AT | Saiu 26'/2º | 11 | Marcelo Ramos |
| MC | Entrou 26'/2º | Luiz Fernando Gomes |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Marcelo Ramos | 11'/2º |
| AT | Edmundo | 25'/2º |
| ZA | Gelson Baresi | 36'/2º |
| AT | Edmundo | 39'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Ricardinho | |
| VL | 01 | Belletti | |
| LE | 01 | Serginho | |
| ZA | 01 | Ademir |

