ESTÁDIOS
VOLTAREstádio Governador Magalhães Pinto
(Mineirão)
FICHA TÉCNICA
Capacidade: 57.483 lugares
Dimensões: 105 x 68m
Inauguração: 05/09/1965
Endereço: Rua Abrahão Caram, 1001 Bairro da Pampulha
Belo Horizonte • MG
CRICIÚMA NESTE ESTÁDIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 14 | JOGOS |
| 02 | VITÓRIAS |
| 02 | EMPATES |
| 10 | DERROTAS |
| 17 | GOLS MARCADOS |
| 34 | GOLS SOFRIDOS |
| 2024 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Copa Sul Minas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1997 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1996 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1996 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1995 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1994 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL 1994 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1992 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1992 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1988 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1986 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 1986 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 2 | 2 | 10 |
