JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Macaé - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Náutico - PE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sampaio Corrêa - MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABC - RN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Goianiense - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Botafogo - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brusque - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mogi Mirim - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 34 | 12 | 8 | 14 | 8 | 0 | 2 |
