JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Vale - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avaí - SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Blumenau - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joinville - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tubarão - SC | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Veranópolis - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 31 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 |
