BUSCA POR JOGADORES

JOGADORES

FILTRO RESULTADOS

JOGADORES DO CRICIÚMA

ORDENAÇÃO RESULTADOS
 APELIDONOMEPOS.JVEDCARTÃO AMARELOCARTÃO VERMELHOGOLS
Jogador Higor Miritão Higor Miritão Higor Matheus Meritão VL 14 7 5 2 3 0 1
Jogador Horácio Horácio Horácio de Freitas Souza VL 5 2 2 1 1 0 0
Jogador Hugo Hugo Hugo da Silva Cabral AT 9 1 3 5 2 0 1
Jogador Hugo Hugo Hugo Leivas Veroni GL 99 39 29 31 0 1 0
Imagem não disponível Hugo Hugo Pereira dos Santos ZA 1 0 0 1 0 0 0
Jogador Humberto Humberto Humberto Fateu dos Santos VL 18 6 6 6 2 0 0
Jogador Hygor Hygor Hygor Cléber Garcia Silva ATA 74 36 20 18 7 0 22
Jogador Iago Iago Iago Sampaio Silva LE 3 0 2 1 1 1 0
Jogador Iago Maidana Iago Maidana Iago Justen Maidana Martins ZA 16 4 5 7 5 0 0
Jogador Ianson Ianson Ianson Acosta Soares ZA 29 7 5 17 5 0 1
Jogador Igor Igor Igor Felipe Silva de Oliveira LE 1 0 0 1 1 0 0
Jogador Índio Índio / Marcos Índio / Marcus Índio Marcus Vinícius Ferreira Teixeira AT 11 1 6 4 0 0 0
Imagem não disponível Índio Osmar Machado LD 1 0 1 0 0 0 0
Jogador Índio Mineiro Índio Mineiro Márcio José de Abreu AT 57 17 9 31 10 0 13
Jogador Isidoro Isidoro Isidoro Mendes ZA 76 33 25 18 1 1 4
Jogador Isoton Isoton Marcelo Conte Isoton GL 10 1 3 6 0 0 0
Jogador Itá Itá Antônio Luiz Sartoreto LE 385 187 116 82 85 10 13
Jogador Ítalo Melo Ítalo Melo Ítalo Melo Oliveira AT 35 13 16 6 2 0 0
Jogador Itamar Itamar Itamar Antônio Bellasalma AT 9 6 3 0 0 0 1
Jogador Itaqui Itaqui Odacir Pereira da Silva VL 23 11 2 10 6 0 0
Jogador Iura Iura Júlio Titow MC 49 21 17 11 4 2 9
Jogador Ivair Ivair Ivair Aparecido Justino dos Santos VL 45 18 11 16 19 3 4
Imagem não disponível Ivan Ivan Pedro Bittencourt VL 83 41 18 24 3 2 3
Jogador Ivan Formiga Ivan Formiga Ivan Olivério Simões VL 9 5 1 3 0 0 1
Jogador Ivanildo Ivanildo José Ivanildo dos Santos MC 6 3 2 1 0 0 0
Jogador Ivo Ivo Ivo André de Almeida VL 29 10 9 10 14 1 1
Jogador Ivo Ivo Olívio da Rosa MC 37 12 11 14 2 0 7
Jogador Jabá Jabá Silvino João de Carvalho AT 18 10 2 6 0 0 1
Jogador Jacinto Jacinto Francisco Jacinto Gomes do Nascimento ZA 5 2 2 1 0 0 0
Jogador Jackson Jackson Jackson Henrique Marcelino Crispim ZAD 3 0 3 0 0 0 0
Jogador Jackson Jackson / Jaclson Jackson Mauricio Silva Feitosa VL 40 15 10 15 12 0 0
Jogador Jackson Souza Jackson Souza Jackson de Souza ZA 5 1 0 4 0 0 0
Jogador Jacy Maranhão Jacy Maranhão Jacy Maranhão Oliveira ZA 3 1 1 1 0 0 0
Jogador Jadir Jadir Jadir Henrique VL 2 2 0 0 0 0 0
Jogador Jael Jael Jael Ferreira dos Passos AT 43 22 10 11 8 1 13
Jogador Jair Jair Jair Gonçalves Soares AT 46 18 16 12 5 2 7
Jogador Jair Santos Jair Santos Jair dos Santos Gonçalves AT 8 2 3 3 0 1 2
Jogador Jairo Jairo Jairo Schenkel Scheid VL 155 79 39 37 15 3 4
Jogador Jairo Lenzi Jairo Lenzi Jairo Jair Lenzi AT 241 113 74 54 18 2 51
Jogador Jairo Santos Jairo Santos Jairo Carneiro dos Santos LD 157 75 50 32 16 0 2
Jogador Jaison Jaison Jaison Rocha AT 12 8 4 0 0 0 1
Jogador Jajá Jajá Jandir Breno de Souza Silva AT 16 6 6 4 0 0 1
Jogador Jardel Jardel Mário Jardel Almeida Ribeiro AT 17 5 2 10 3 0 4
Jogador Jean Jean Jean Kleber Silva Brandão ZA 37 16 7 14 4 3 0
Jogador Jean Coral Jean Coral Jean Carlos Alves Coral AT 39 20 11 8 11 1 15
Jogador Jean Dias Jean Dias Jean Dias da Costa MC 19 5 8 6 2 0 3
Jogador Jean Lucas Jean Lucas Jean Lucas Figueiredo AT 17 4 7 6 6 0 2
Jogador Jean Mangabeira Jean / Jean Mangabeira Jean Mangabeira da Silva VL 70 24 20 26 23 2 0
Jogador Jean Moser Jean Moser Jean Diego Moser AT 3 0 1 2 0 0 0
Jogador Jean Mossoró Jean Mossoró Jean Carlos Gonçalves da Silva AT 11 2 2 7 0 0 1