TÉCNICOS
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 55.56 |
| Novo Hamburgo - RS | 5 | 2 | 2 | 1 | 53.33 |
| Americano - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Anapolina - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Brusque - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Corinthians - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Grêmio Barueri - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Guarani - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Marcílio Dias - SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 76.19 |
| Náutico - PE | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Palmeiras - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Ponte Preta - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| São Paulo - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Tiradentes - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Ulbra - RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Vitória - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| XV de Piracicaba - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| América - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| América - RN | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Botafogo - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Bragantino - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Brasil de Pelotas - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Brasiliense - DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Cabofriense - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Caxias - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Caxias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Ceará - CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Chapecoense - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| Cidade Azul - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Duque de Caxias - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Etti/Jundiaí - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Fluminense - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Fortaleza - CE | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
| Gama - DF | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Guarani - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Guarany Sobral - CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Hermann Aichinger - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Joinville - SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 |
| Juventude - RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Juventus - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Lages - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Londrina - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Marília - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Metropolitano - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
| Mogi Mirim - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Paulista - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Próspera - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Remo - PA | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| Sampaio Corrêa - MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Santa Cruz - PE | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| Santo André - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Santos - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| São Caetano - SP | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
| São Raimundo - AM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Sport - PE | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| União São João - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Vasco da Gama - RJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Vila Nova - GO | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
| TOTAL | 104 | 50 | 20 | 34 | 57.82 |
