TÉCNICOS
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Caxias - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Marília - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| TOTAL | 5 | 0 | 1 | 4 | 6.67 |
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Caxias - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Marília - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| TOTAL | 5 | 0 | 1 | 4 | 6.67 |
Carregando...