TÉCNICOS
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Hercílio Luz - SC | 10 | 7 | 2 | 1 | 76.67 |
| Joinville - SC | 14 | 7 | 4 | 3 | 59.52 |
| Avaí - SC | 14 | 6 | 7 | 1 | 59.52 |
| Próspera - SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 70.00 |
| Ferroviário - SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 66.67 |
| Internacional - SC | 8 | 4 | 1 | 3 | 54.17 |
| Marcílio Dias - SC | 9 | 4 | 4 | 1 | 59.26 |
| Paysandu - SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| Brasil de Pelotas - RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
| Chapecoense - SC | 10 | 2 | 1 | 7 | 23.33 |
| Figueirense - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 58.33 |
| Nacional - AM | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Sobradinho - DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Vasco da Gama - RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| Atlético Mineiro - MG | 3 | 1 | 1 | 1 | 44.44 |
| Ceará - CE | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Corinthians - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Fluminense - RJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
| Juventude - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Londrina - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Pinheiros - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Seleção da Indonésia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Bangu - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Cascavel - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Flamengo - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Grêmio - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Internacional - RS | 3 | 0 | 1 | 2 | 11.11 |
| Palmeiras - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Portuguesa - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Rio Branco - ES | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
| São Paulo - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Sport - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Vitória - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL | 133 | 64 | 36 | 33 | 51.64 |
