TÉCNICOS
VOLTARFICHA TÉCNICA
Data de Nascimento: 04/09/1974Cidade: Santa Rosa - RS
País: Brasil
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 55 | JOGOS |
| 22 | VITÓRIAS |
| 14 | EMPATES |
| 19 | DERROTAS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 11 | JOGOS |
| 05 | VITÓRIAS |
| 05 | EMPATES |
| 01 | DERROTAS |
| 2023 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | ABC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2021 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série C | Botafogo | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| 2018 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 9 | 5 | 2 | 2 | 62.96 |
| TOTAL 2018 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31.48 |
| 2015 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Figueirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
| TOTAL 2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
| 2014 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Figueirense | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| TOTAL 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| 2013 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Criciúma | 15 | 6 | 4 | 5 | 48.89 |
| TOTAL 2013 | 15 | 6 | 4 | 5 | 48.89 |
| 2012 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Avaí | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Joinville | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL 2012 | 3 | 1 | 2 | 0 | 50.00 |
| 2010 | TIME | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | São José (POA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Campeonato Brasileiro - Série C | Criciúma | 12 | 4 | 5 | 3 | 47.22 |
| Copa Santa Catarina | Criciúma | 14 | 7 | 3 | 4 | 57.14 |
| TOTAL 2010 | 27 | 12 | 8 | 7 | 68.12 |
| J | V | E | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 66 | 27 | 19 | 20 | 47.03 |
