TÉCNICOS
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 10 | 3 | 6 | 1 | 50.00 |
| Blumenau - SC | 12 | 6 | 6 | 0 | 66.67 |
| Joinville - SC | 12 | 6 | 4 | 2 | 61.11 |
| Figueirense - SC | 16 | 6 | 3 | 7 | 43.75 |
| Marcílio Dias - SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 50.00 |
| Athlético Paranaense - PR | 5 | 2 | 2 | 1 | 53.33 |
| Bragantino - SP | 4 | 0 | 2 | 2 | 16.67 |
| Chapecoense - SC | 10 | 6 | 2 | 2 | 66.67 |
| Corinthians - SP | 3 | 0 | 2 | 1 | 22.22 |
| Flamengo - RJ | 5 | 2 | 2 | 1 | 53.33 |
| Inter de Santa Maria - RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
| Internacional - SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 66.67 |
| Joaçaba - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 55.56 |
| Tubarão - SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 22.22 |
| Atlético Mineiro - MG | 3 | 1 | 1 | 1 | 44.44 |
| Bahia - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Botafogo - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Caçadorense - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
| Carlos Renaux - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
| Coritiba - PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Fluminense - RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Guarani - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Inter de Limeira - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Juventus - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Paysandu - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 44.44 |
| Pelotas - RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Portuguesa - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Remo - PA | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Santos - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Sport - PE | 3 | 1 | 1 | 1 | 44.44 |
| União São João - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Vitória - BA | 4 | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| XV de Piracicaba - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Atlético Goianiense - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Bangu - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Botafogo - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Cascavel - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Ceará - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Cruzeiro - MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| CSA - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Grêmio - RS | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 |
| Internacional - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Juventude - RS | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 |
| Náutico - PE | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| Palmeiras - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Paraná - PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Paysandu - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Próspera - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Rio Branco - ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Rio do Sul - SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| São Paulo - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Treze - PB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| TOTAL | 171 | 69 | 60 | 42 | 49.25 |
