TÉCNICOS
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubarão - SC | 12 | 5 | 3 | 4 | 50.00 |
| Chapecoense - SC | 10 | 6 | 1 | 3 | 63.33 |
| Figueirense - SC | 15 | 7 | 5 | 3 | 57.78 |
| Avaí - SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 61.90 |
| Brusque - SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 |
| Coritiba - PR | 4 | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| Paraná - PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Portuguesa - SP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Alto Vale - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Botafogo - RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Ceará - CE | 4 | 2 | 1 | 1 | 58.33 |
| CRB - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Desportiva - ES | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 |
| Fraiburgo - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Gama - DF | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Grêmio - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Internacional - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Marcílio Dias - SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 50.00 |
| Sampaio Corrêa - MA | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Seleção Catarinense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| União São João - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
| Vila Nova - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| América - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Araranguã - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Athlético Paranaense - PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Blumenau - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Botafogo - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Botafogo - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Caçadorense - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 83.33 |
| Comercial - MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Concórdia - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Joaçaba - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Joinville - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 83.33 |
| Juventus - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Kindermann - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 83.33 |
| Lages - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Londrina - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Santa Cruz - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Torrense - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| XV de Piracicaba - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| TOTAL | 128 | 66 | 28 | 34 | 58.12 |
