FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Vila Nova 2 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 9
27/09/1998 - 16h
Serra Dourada
Goiânia - GO
Público: 10.000
Pagantes:
Renda: 51.855,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Evaristo Francisco de Souza - MG |
| AUX 1 | Marco Antônio Martins - MG |
| AUX 2 | Euler Costa Nascimento - MG |
| 4 ARB | Vilmar Aires de Oliveira - GO |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Sergio Ramirez | |
| GL | 1 | Alexandre |
| LD | 2 | Elizeu |
| ZA | 4 | Raul |
| ZA | 3 | Wilson |
| LE | 11 | Marcos Teixeira |
| ZA | 6 | Clésio |
| VL | 5 | Maciel |
| VL | 8 | Pereira |
| MC | 9 | Marcos Paulista |
| AT | 7 | Nando |
| MC | 10 | Luiz Carlos Oliveira |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 10 | Luiz Carlos Oliveira |
| MC | Entrou --'/-º | 15 | Alciney |
| AT | Saiu --'/-º | 7 | Nando |
| AT | Entrou --'/-º | 16 | Silva |
| MC | Saiu --'/-º | 9 | Marcos Paulista |
| VL | Entrou --'/-º | 14 | Julio Cesar |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LE | Marcos Teixeira | 04'/2º |
| AT | Nando | 05'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Pereira | |
| ZA | 01 | Wilson | |
| LD | 01 | Elizeu | |
| VL | 00 | 12'/2º | Maciel |
Vila Nova
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Paulo Comelli | |
| GL | 1 | Harlei |
| LD | 2 | Jairo Santos |
| ZA | 3 | Waldemir |
| ZA | 4 | Leonardo |
| LE | 6 | Biro |
| VL | 5 | Ado |
| VL | 11 | Solimar |
| MC | 10 | Tim |
| AT | 9 | Bira |
| MC | 7 | Curê |
| AT | 8 | Anderson Barbosa |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 7 | Curê |
| VL | Entrou --'/-º | 17 | Fernando César |
| LD | Saiu --'/-º | 2 | Jairo Santos |
| MC | Entrou --'/-º | 14 | Moisés |
| LE | Saiu --'/-º | 6 | Biro |
| AT | Entrou --'/-º | 18 | Fabiano |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Ado | 07'/2º |
| AT | Fabiano | 28'/2º |
| ZA | Waldemir | 40'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Fernando César | |
| MC | 01 | Curê |

