FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Tubarão 0 CRICIÚMA
Copa Sul Brasileira
Fase: 1
Rodada: 2
04/02/1999 - 20h30
Anibal Costa
Tubarão - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Eros Martins - SC |
| AUX 1 | Cleide Mary dos Santos Nunes Ribeiro - SC |
| AUX 2 | Jailson Cardoso da Silva - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Sergio Ramirez | |
| GL | 1 | Fabiano |
| LD | 2 | Elizeu |
| ZA | 3 | Gelásio |
| ZA | 4 | Clésio |
| LE | 5 | Emérson |
| VL | 6 | Maciel |
| MC | 7 | Leandro Augusto |
| MC | 8 | Marcos Paulista |
| MC | 9 | Lucianinho |
| AT | 10 | Marcelo Silva |
| AT | 11 | Gilmar |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Gilmar |
| VL | Entrou --'/-º | Cléber Medeiros | |
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Marcos Paulista |
| ZA | Entrou --'/-º | Márcio | |
| LD | Saiu --'/-º | 2 | Elizeu |
| AT | Entrou --'/-º | Rivaldo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Gelásio | |
| VL | 01 | Maciel | |
| GL | 01 | Fabiano | |
| MC | 00 | --'/-º | Lucianinho |
| ZA | 00 | --'/-º | Clésio |
Tubarão
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Nazareno Silva | |
| GL | 1 | Maurício |
| LD | 2 | Adilson |
| ZA | 3 | Adelmo |
| ZA | 4 | Roberto |
| LE | 5 | Luiz Carlos Vieira |
| VL | 6 | Bolé |
| VL | 7 | Thiago |
| AT | 9 | Eduardo |
| MC | 10 | Glauco |
| MC | 10 | Gunga |
| AT | 11 | Ézio |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 10 | Glauco |
| AT | Entrou --'/-º | Péti | |
| AT | Saiu --'/-º | 9 | Eduardo |
| MC | Entrou --'/-º | Rodrigo | |
| LE | Saiu --'/-º | 5 | Luiz Carlos Vieira |
| LE | Entrou --'/-º | Rafael |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Adelmo | 19'/1º |
| MC | Gunga | 32'/1º |
| MC | Gunga | 37'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 00 | --'/-º | Ézio |

