FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 1 Tubarão
Copa Sul Brasileira
Fase: 1
Rodada: 5
22/02/1999 - 20h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 2.215
Pagantes:
Renda: 10.905,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Vayran da Silva Rosa - SC |
| AUX 1 | Sérgio Roberto Machado - SC |
| AUX 2 | Fernando Francisco de Oliveira - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Sergio Ramirez | |
| GL | 1 | Fabiano |
| ZA | 2 | Gelásio |
| ZA | 3 | Márcio |
| ZA | 4 | Clésio |
| VL | 5 | Herton |
| VL | 6 | Pereira |
| MC | 7 | Marcos Paulista |
| MC | 8 | Lucianinho |
| MC | 9 | Leandro Augusto |
| AT | 10 | Nando |
| AT | 11 | Gilmar |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Gilmar |
| AT | Entrou --'/-º | Marcelo Silva | |
| MC | Saiu --'/-º | 7 | Marcos Paulista |
| LE | Entrou --'/-º | Emérson | |
| VL | Saiu --'/-º | 5 | Herton |
| LD | Entrou --'/-º | Jucemar |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Nando | 37'/1º |
| AT | Nando | 18'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LD | 01 | Jucemar | |
| ZA | 01 | Gelásio | |
| VL | 01 | Herton | |
| ZA | 01 | Clésio |
Tubarão
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Nazareno Silva | |
| GL | 1 | Maurício |
| LD | 2 | Adilson |
| ZA | 3 | Adelmo |
| ZA | 4 | Roberto |
| LE | 5 | Luiz Carlos Vieira |
| VL | 6 | Bolé |
| MC | 7 | Glauco |
| MC | 8 | Luiz Carlos Silva |
| AT | 9 | Eduardo |
| MC | 10 | Péti |
| AT | 11 | Ézio |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Ézio |
| AT | Entrou --'/-º | Gunga | |
| LE | Saiu --'/-º | 5 | Luiz Carlos Vieira |
| LE | Entrou --'/-º | Alessandro | |
| LD | Saiu --'/-º | 2 | Adilson |
| AT | Entrou --'/-º | Vanderlei |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Gunga | 44'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 00 | --'/-º | Alessandro |

