FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Tubarão 2 CRICIÚMA
Amistosos Nacionais
01/08/2000 - 20h30
Anibal Costa
Tubarão - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Andrei Júlio Gonçalves - SC |
| AUX 1 | Alberto Martins - SC |
| AUX 2 | Zilton de Souza Farias - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gonzaga Milioli | |
| GL | 1 | Fabiano |
| LD | 2 | Róbson |
| ZA | 3 | David |
| ZA | 4 | André Beraldo |
| LE | 5 | Alessandro |
| VL | 6 | Maciel |
| AT | 7 | Ernestina |
| VL | 8 | Juliano |
| AT | 9 | Marcelo Muller |
| AT | 10 | Mahicon Librelato |
| AT | 11 | Wilian |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu --'/-º | 8 | Juliano |
| VL | Entrou --'/-º | Cléber Medeiros | |
| LE | Saiu --'/-º | 5 | Alessandro |
| LE | Entrou --'/-º | Edenilson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Mahicon Librelato | 09'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 01 | Edenilson | |
| VL | 01 | Juliano | |
| ZA | 01 | André Beraldo | |
| LD | 01 | Róbson | |
| VL | 00 | --'/-º | Cléber Medeiros |
Tubarão
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Sarandi | |
| GL | 1 | Miguel |
| LD | 2 | Toninho Paraná |
| ZA | 3 | Fumaça |
| ZA | 4 | Altair |
| MC | 5 | Jailson |
| VL | 6 | Daniel |
| VL | 7 | Alexsandro |
| AT | 8 | Eduardo |
| AT | 9 | Alex |
| AT | 10 | Fabinho |
| MC | 11 | Sandro Gomes |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu --'/-º | 7 | Alexsandro |
| ZA | Entrou --'/-º | Ben-Hur |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Ben-Hur (C) | 03'/2º |
| ZA | Ben-Hur | 39'/2º |
| MC | Sandro Gomes | 43'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 00 | --'/-º | Fumaça |

