FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Internacional 1 CRICIÚMA
Amistosos Nacionais
03/08/2002 - 16h
Beira Rio
Porto Alegre - RS
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Luiz Ricardo Gomes - RS |
| AUX 1 | Marcos Viana Ibanez - RS |
| AUX 2 | Marcelo Bertanha Barison - RS |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Edson Gaucho | |
| GL | 1 | Roberto |
| LD | 2 | Paulo Baier |
| ZA | 3 | Andre Turatto |
| ZA | 4 | Luciano |
| LE | 5 | Alonso |
| VL | 6 | Edinho |
| VL | 7 | Cléber Medeiros |
| MC | 8 | Paulo César |
| MC | 9 | Dejair |
| AT | 10 | Carlos Henrique |
| AT | 11 | Delmer |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 15'/2º | 7 | Cléber Medeiros |
| VL | Entrou 15'/2º | Juca | |
| LD | Saiu 20'/2º | 2 | Paulo Baier |
| LD | Entrou 20'/2º | Róbson | |
| AT | Saiu 27'/2º | 10 | Carlos Henrique |
| AT | Entrou 27'/2º | Anderson Lobão |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Delmer | 26'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Paulo César | |
| VL | 01 | Edinho | |
| LE | 01 | Alonso |
Internacional
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Guto Ferreira | |
| GL | 1 | Clemer |
| ZA | 2 | Chris |
| ZA | 3 | Luiz Alberto |
| ZA | 4 | Ronaldo |
| LD | 5 | Thiago Matos |
| VL | 6 | Alexandre |
| VL | 7 | Clayton |
| MC | 8 | Fabiano |
| LE | 9 | Cássio |
| AT | 10 | Fernando Baiano |
| MC | 11 | Daniel Carvalho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 14'/2º | 11 | Daniel Carvalho |
| AT | Entrou 14'/2º | Mahicon Librelato | |
| AT | Saiu 25'/2º | 10 | Fernando Baiano |
| VL | Entrou 25'/2º | Marcio Hahn | |
| ZA | Saiu 38'/2º | 3 | Luiz Alberto |
| MC | Entrou 38'/2º | Cleiton Xavier |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Fabiano | 06'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 01 | Cássio | |
| AT | 01 | Mahicon Librelato | |
| VL | 00 | --'/-º | Clayton |

