FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Sampaio Corrêa 2 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 14
28/09/2002 - 17h
Nhozinho Santos
São Luís - MA
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Marco Antônio Colares Brasil - CE |
| AUX 1 | Francisco Anísio Clemente Corpe - CE |
| AUX 2 | José Reinaldo Pontes - CE |
| 4 ARB | Lucas de Jesus Gomes Lindoso - MA |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Edson Gaucho | |
| GL | 1 | Fabiano |
| LD | 2 | Paulo Baier |
| ZA | 3 | Cametá |
| ZA | 6 | Luciano |
| LE | 4 | Luciano Almeida |
| VL | 5 | Edinho |
| VL | 7 | Cléber Gaúcho |
| MC | 10 | Paulo César |
| VL | 8 | Juca |
| AT | 11 | Delmer |
| MC | 9 | Dejair |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 15'/2º | 10 | Paulo César |
| AT | Entrou 15'/2º | 18 | Tico |
| MC | Saiu 37'/2º | 9 | Dejair |
| MC | Entrou 37'/2º | 15 | Douglas |
| AT | Saiu 42'/2º | 11 | Delmer |
| ZA | Entrou 42'/2º | 14 | Samuel |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Luciano (C) | 45'/1º |
| AT | Delmer | 15'/2º |
| LD | Paulo Baier | 27'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Juca | |
| LE | 01 | Luciano Almeida | |
| LD | 01 | Paulo Baier | |
| VL | 00 | --'/-º | Cléber Gaúcho |
| VL | 01 | --'/-º | Edinho |
| AT | 01 | Delmer |
Sampaio Corrêa
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Arturzinho | |
| GL | 1 | Silvio |
| LD | 2 | Odemilson |
| ZA | 3 | Clécio |
| ZA | 4 | Erlon |
| LE | 5 | Alex Pernambucano |
| VL | 6 | Juruna |
| MC | 7 | Luciano Santos |
| MC | 8 | Kabila |
| AT | 9 | Cleiton |
| MC | 10 | Leandro |
| AT | 11 | Rui Barbosa |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 10'/2º | 7 | Luciano Santos |
| AT | Entrou 10'/2º | 16 | Zé Augusto |
| MC | Saiu 19'/2º | 8 | Kabila |
| MC | Entrou 19'/2º | 14 | Flávio |
| MC | Saiu 25'/2º | 10 | Leandro |
| MC | Entrou 25'/2º | 18 | Gilson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Cleiton | 38'/1º |
| AT | Zé Augusto | 43'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 00 | --'/-º | Rui Barbosa |

