FICHA TÉCNICA
VOLTAR4 Paysandu 0 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 1
Rodada: 38
23/10/2003 - 20h30
Mangueirão
Belém - PA
Público: 15.152
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Lourival Dias Lima Filho - BA |
AUX 1 | Alessandro Alvaro Rocha de Matos - BA |
AUX 2 | Adriano Nemésio dos Santos - BA |
4 ARB | Pedro Gilmar Dantas da Cunha - PA |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Gilson Kleina | |
GL | 1 | Fabiano |
LD | 2 | Etto |
ZA | 3 | Léo Oliveira |
LE | 4 | Luciano Almeida |
ZA | 5 | Duilio |
ZA | 6 | Luciano |
VL | 7 | Cléber Gaúcho |
MC | 8 | Douglas |
MC | 9 | Dejair |
MC | 10 | Paulo César |
AT | 11 | Leonardo |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LE | Saiu 12'/2º | 4 | Luciano Almeida |
LE | Entrou 12'/2º | 14 | Alonso |
MC | Saiu 16'/2º | 8 | Douglas |
MC | Entrou 16'/2º | 17 | Saulo |
MC | Saiu 25'/2º | 10 | Paulo César |
VL | Entrou 25'/2º | 16 | Alexandre |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Alexandre | |
MC | 01 | Paulo César | |
VL | 01 | Cléber Gaúcho | |
ZA | 00 | --'/-º | Léo Oliveira |
Paysandu
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Ivo Wortmann | |
GL | 1 | Carlos Germano |
MC | 2 | Lecheva |
ZA | 3 | Jorginho |
ZA | 4 | André Dias |
VL | 5 | Wanderson |
LE | 6 | Luísz Fernando |
MC | 7 | Jobson |
VL | 8 | Sandro |
AT | 9 | Zé Augusto |
MC | 10 | Magnum |
MC | 11 | Vélber |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 09'/2º | 2 | Lecheva |
LD | Entrou 09'/2º | 13 | Rodrigo |
LE | Saiu 21'/2º | 6 | Luísz Fernando |
LD | Entrou 21'/2º | 14 | Souza |
MC | Saiu 42'/2º | 10 | Magnum |
AT | Entrou 42'/2º | 18 | Albertinho |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Magnum | 20'/2º |
ZA | Jorginho | 25'/2º |
LD | Souza | 28'/2º |
AT | Zé Augusto | 35'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Vélber | |
MC | 01 | Magnum | |
MC | 01 | Jobson | |
ZA | 01 | Jorginho | |
MC | 01 | Lecheva |