FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 2 Fortaleza
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 1
Rodada: 39
26/10/2003 - 16h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 5.066
Pagantes:
Renda: 21.138,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Sérgio Cristiano Nascimento - RJ |
| AUX 1 | Marcos Tadeu Peniche Nunes - RJ |
| AUX 2 | Mário Jorge Marques de Oliveira - RJ |
| 4 ARB | Jefferson Schimtz - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gilson Kleina | |
| GL | 1 | Fabiano |
| LD | 2 | Etto |
| ZA | 3 | Edinho |
| LE | 4 | Alonso |
| ZA | 5 | Duilio |
| ZA | 6 | Luciano |
| VL | 7 | Cléber Gaúcho |
| MC | 8 | Paulo Baier |
| MC | 9 | Dejair |
| MC | 10 | Paulo César |
| AT | 11 | Leonardo |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 00'/2º | 7 | Cléber Gaúcho |
| VL | Entrou 00'/2º | Cléber Medeiros | |
| LD | Saiu 00'/2º | 2 | Etto |
| MC | Entrou 00'/2º | Douglas | |
| AT | Saiu 34'/2º | 11 | Leonardo |
| AT | Entrou 34'/2º | Tico |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Paulo César | 23'/1º |
| MC | Dejair | 10'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Cléber Medeiros | |
| AT | 01 | Tico | |
| MC | 01 | Paulo César | |
| ZA | 01 | Duilio |
Fortaleza
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Marcio Araujo | |
| GL | 1 | Renato |
| LD | 2 | Chiquinho |
| ZA | 3 | Fernandão |
| ZA | 4 | Ronaldo Angelin |
| MC | 5 | Dino |
| VL | 6 | Erandir |
| LE | 7 | Richarlyson |
| AT | 8 | Mazinho Loyola |
| AT | 9 | Finazzi |
| AT | 10 | Renna |
| VL | 11 | Sérgio |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 30'/2º | 6 | Erandir |
| AT | Entrou 30'/2º | Alexandre | |
| AT | Saiu 34'/2º | 8 | Mazinho Loyola |
| AT | Entrou 34'/2º | Clodoaldo | |
| LE | Saiu 34'/2º | 7 | Richarlyson |
| LE | Entrou 34'/2º | Alysson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LD | Chiquinho | 31'/1º |
| AT | Clodoaldo | 40'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Alexandre | |
| LE | 01 | Richarlyson | |
| ZA | 01 | Fernandão |

