FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Camboriú 2 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 1
09/03/2013 - 16h
Robertao
Camboriú - SC
Público: 286
Pagantes:
Renda: 3.095,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Edmundo Alves do Nascimento - SC |
| AUX 1 | Juliano Fernandes da Silva - SC |
| AUX 2 | Fabiano Coelho da Silva - SC |
| 4 ARB | Natanaã Everton Silva - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Silvio Criciuma | |
| GL | 1 | Bruno |
| LD | 2 | Diego Renan |
| ZA | 3 | Matheus Ferraz |
| ZA | 4 | Ewérton Páscoa |
| VL | 8 | Amaral |
| LE | 6 | Marlon |
| MC | 7 | João Vitor |
| MC | 8 | Elson |
| AT | 9 | Giancarlo |
| MC | 10 | Ivo |
| AT | 11 | Fabinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 17'/2º | 10 | Ivo |
| MC | Entrou 17'/2º | 17 | André Gava |
| MC | Saiu 26'/2º | 7 | João Vitor |
| MC | Entrou 26'/2º | 18 | Bruno Lopes |
| MC | Saiu 35'/2º | 8 | Elson |
| VL | Entrou 35'/2º | 16 | Gilson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Gilson | 42'/2º |
| ZA | Ewérton Páscoa | 44'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Bruno Lopes | |
| AT | 01 | Fabinho | |
| AT | 01 | Giancarlo | |
| VL | 01 | Amaral | |
| ZA | 01 | Ewérton Páscoa | |
| LD | 01 | Diego Renan |
Camboriú
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Claudemir Sturion | |
| GL | 1 | Gabriel |
| LD | 2 | Jesse |
| ZA | 3 | Roberto Cunha |
| ZA | 4 | Carlao |
| VL | 5 | Gesiel |
| LE | 6 | Gilson |
| VL | 7 | Neris |
| VL | 8 | Ramon |
| AT | 9 | Sharlei |
| MC | 10 | Geninho |
| AT | 11 | Anderson |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 13'/2º | 9 | Sharlei |
| AT | Entrou 13'/2º | 18 | Monga |
| LD | Saiu 16'/2º | 2 | Jesse |
| AT | Entrou 16'/2º | 17 | Edinho |
| VL | Saiu 35'/2º | 8 | Ramon |
| MC | Entrou 35'/2º | 16 | Diego Jardel |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Monga | 41'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Ramon | |
| ZA | 01 | 47'/2º | Carlao |
| ZA | 01 | 46'/2º | Roberto Cunha |

