FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Avaí 3 CRICIÚMA
Amistosos Nacionais
15/04/2004 - 20h30
Ressacada
Florianópolis - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Edmundo Alves do Nascimento - SC |
| AUX 2 | Ronan Marques da Rosa - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Vagner Benazzi | |
| GL | 1 | Fabiano |
| ZA | 2 | Ronaldo |
| ZA | 3 | Luciano |
| ZA | 4 | Ageu |
| LD | 5 | Luiz Paulo |
| VL | 6 | Geninho |
| AT | 7 | Rafael Toledo |
| AT | 8 | Reinaldo |
| VL | 9 | Alexandre |
| LE | 10 | Gleidson |
| AT | 11 | André Leonel |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 11 | André Leonel |
| AT | Entrou 00'/2º | Marcos Denner | |
| LE | Saiu 00'/2º | 10 | Gleidson |
| LE | Entrou 00'/2º | Baroni | |
| AT | Saiu 00'/2º | 8 | Reinaldo |
| MC | Entrou 00'/2º | Saulo | |
| AT | Saiu 00'/2º | 7 | Rafael Toledo |
| VL | Entrou 00'/2º | Elder | |
| VL | Saiu 00'/2º | 6 | Geninho |
| VL | Entrou 00'/2º | Genalvo | |
| ZA | Saiu 00'/2º | 2 | Ronaldo |
| ZA | Entrou 00'/2º | Leonardo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Rafael Toledo | 12'/1º |
| AT | Marcos Denner | 25'/2º |
| VL | Elder | 36'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Alexandre | |
| LD | 01 | Luiz Paulo | |
| ZA | 01 | Ageu |
Avaí
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Marcos Paquetá | |
| GL | 1 | Gilberto |
| LE | 2 | Ednilton |
| ZA | 3 | Jean Elias |
| ZA | 4 | Naílton |
| LE | 5 | Bade |
| VL | 6 | Bidu |
| VL | 7 | Marquinhos Junior |
| MC | 8 | Marquinhos Parana |
| LD | 9 | Luisinho Netto |
| AT | 10 | Joelson |
| AT | 11 | Tico |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 21'/2º | 6 | Bidu |
| VL | Entrou 21'/2º | Wágner | |
| LE | Saiu 27'/2º | 2 | Ednilton |
| MC | Entrou 27'/2º | Tony | |
| LE | Saiu 30'/2º | 5 | Bade |
| MC | Entrou 30'/2º | Possato | |
| ZA | Saiu 30'/2º | 4 | Naílton |
| ZA | Entrou 30'/2º | Júlio César | |
| ZA | Saiu 30'/2º | 3 | Jean Elias |
| ZA | Entrou 30'/2º | Téio |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 00 | --'/-º | Joelson |

