FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Atlético Mineiro 2 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 1
Rodada: 39
30/10/2004 - 20h30
Morumbi
São Paulo - SP
Público: 1.484
Pagantes:
Renda: 12.308,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Wilson Luiz Seneme - SP |
| AUX 1 | Marcio Luiz Augusto - SP |
| AUX 2 | Nilson de Souza Monção - SP |
| 4 ARB | Anselmo da Costa - SP |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Lori Sandri | |
| GL | 1 | Roberto |
| ZA | 2 | Alex |
| ZA | 3 | Duilio |
| ZA | 4 | Luciano |
| VL | 5 | Geninho |
| LE | 6 | Luciano Almeida |
| AT | 7 | Rafael Toledo |
| MC | 8 | Paulo César |
| AT | 9 | Marcos Denner |
| MC | 10 | Douglas |
| AT | 11 | Paulinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 30'/2º | 7 | Rafael Toledo |
| MC | Entrou 30'/2º | 15 | Saulo |
| AT | Saiu 35'/2º | 11 | Paulinho |
| AT | Entrou 35'/2º | 17 | Fabrício Ceara |
| AT | Saiu 44'/2º | 9 | Marcos Denner |
| VL | Entrou 44'/2º | 14 | Genalvo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Marcos Denner | 13'/1º |
| AT | Marcos Denner | 21'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 01 | Luciano Almeida | |
| ZA | 01 | Alex | |
| MC | 00 | --'/-º | Douglas |
Atlético Mineiro
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Mário Sergio | |
| GL | 1 | Danrlei |
| ZA | 2 | André Luiz |
| ZA | 3 | Adriano |
| VL | 4 | Walker |
| VL | 5 | Ze Luis |
| LE | 6 | Rubens Cardoso |
| AT | 7 | Wagner |
| VL | 8 | Ze Antonio |
| AT | 9 | Alex Mineiro |
| MC | 10 | Rodrigo Fabri |
| MC | 11 | Dejair |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 08'/1º | 11 | Dejair |
| ZA | Entrou 08'/1º | 14 | Gaucho |
| VL | Saiu 00'/2º | 4 | Walker |
| VL | Entrou 00'/2º | 16 | Juninho |
| AT | Saiu 16'/2º | 7 | Wagner |
| AT | Entrou 16'/2º | 18 | Marcelinho |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Ze Antonio | 01'/1º |
| VL | Ze Antonio | 26'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Marcelinho | |
| VL | 01 | Ze Antonio | |
| VL | 01 | Ze Luis | |
| ZA | 01 | Adriano |

