FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Grêmio Barueri 0 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série C
Fase: 3
Rodada: 6
30/09/2006 - 16h
Estádio Vila Porto
Barueri - SP
Público: 918
Pagantes:
Renda: 4.012,50
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Pablo dos Santos Alves - PB |
| AUX 1 | Ediney Guerreiro Mascarenhas - RJ |
| AUX 2 | Elson Passos Sena Filho - RJ |
| 4 ARB | Elcio Paschoal Borborema - SP |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Guilherme Macuglia | |
| GL | 1 | Fabiano |
| LD | 2 | Alex Sandro |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| LE | 4 | Bade |
| ZA | 5 | Filipe |
| ZA | 6 | Sílvio Criciúma |
| MC | 7 | Marcelo Rosa |
| VL | 8 | Leandro Guerreiro |
| AT | 9 | Anselmo |
| MC | 10 | Douglas |
| MC | 11 | Dejair |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | Saiu 35'/1º | 5 | Filipe |
| ZA | Entrou 35'/1º | 13 | Sergio Rafael |
| AT | Saiu 15'/2º | 9 | Anselmo |
| AT | Entrou 15'/2º | 17 | Delmer |
| MC | Saiu 28'/2º | 11 | Dejair |
| MC | Entrou 28'/2º | 18 | Athos |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Marcelo Rosa | |
| LE | 01 | Bade | |
| GL | 01 | Fabiano |
Grêmio Barueri
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Sergio Soares | |
| GL | 1 | Gilvan |
| LD | 2 | Edylton |
| ZA | 3 | Anderson Marques |
| VL | 4 | Wagner |
| VL | 5 | Edilson |
| VL | 6 | Neilton |
| VL | 7 | Nilton |
| MC | 8 | André Bilinha |
| AT | 9 | Pedrão |
| MC | 10 | Giuliano |
| MC | 11 | Thiago Humberto |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 32'/2º | 11 | Thiago Humberto |
| AT | Entrou 32'/2º | 16 | Luciano Gigante |
| AT | Saiu 39'/2º | 9 | Pedrão |
| AT | Entrou 39'/2º | 17 | Marcos Dias |
| VL | Saiu 43'/2º | 6 | Neilton |
| ZA | Entrou 43'/2º | 14 | Michel |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Pedrão | 06'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | André Bilinha | |
| VL | 01 | Edilson | |
| VL | 01 | Wagner | |
| LD | 01 | Edylton |

