FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Metropolitano 0 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 4
06/02/2014 - 19h30
Monumental do SESI
Blumenau - SC
Público: 2.809
Pagantes: 2.538
Renda: 31.900,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Braulio da Silva Machado - SC |
| AUX 1 | Carlos Berkenbrock - SC |
| AUX 2 | Rosnei Hoffmann Scherer - SC |
| 4 ARB | Edson da Silva - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Ricardo Drubscky | |
| GL | 1 | Galatto |
| LD | 2 | Eduardo |
| ZA | 3 | Ronaldo Alves |
| ZA | 4 | Escudero |
| LE | 6 | Rogerio |
| VL | 5 | Serginho |
| VL | 8 | Anderson Uchoa |
| MC | 7 | João Vitor |
| MC | 10 | Paulo Baier |
| AT | 11 | Lucca |
| AT | 9 | Fernando Karanga |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 00'/2º | 7 | João Vitor |
| AT | Entrou 00'/2º | 18 | Lulinha |
| LE | Saiu 00'/2º | 6 | Rogerio |
| MC | Entrou 00'/2º | 17 | Evérton |
| AT | Saiu 14'/2º | 9 | Fernando Karanga |
| MC | Entrou 14'/2º | 19 | Thiago Humberto |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Lucca | |
| ZA | 01 | Ronaldo Alves |
Metropolitano
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Abel Ribeiro | |
| GL | 1 | João Paulo |
| LD | 2 | Alessandro |
| ZA | 3 | Alexandre Carvalho |
| ZA | 4 | Junior Fell |
| LE | 6 | Ari |
| VL | 5 | David |
| VL | 7 | Everton Cezar |
| AT | 8 | Cícero |
| MC | 10 | Juliano Mineiro |
| AT | 11 | Maurinho |
| AT | 9 | Reinaldo |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | Saiu 03'/2º | 6 | Ari |
| MC | Entrou 03'/2º | 13 | Paulinho |
| ZA | Saiu 37'/2º | 4 | Junior Fell |
| ZA | Entrou 37'/2º | 15 | Kaka |
| AT | Saiu 43'/2º | 11 | Maurinho |
| AT | Entrou 43'/2º | 18 | Júlio Zabotto |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Juliano Mineiro | 36'/1º |
| AT | Reinaldo | 06'/2º |
| AT | Reinaldo | 45'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Junior Fell |

