FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 2 Portuguesa
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 19
18/08/2007 - 16h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 6.400
Pagantes:
Renda: 49.935,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Elmo Alves Rezende Cunha - GO |
| AUX 1 | Flávio Gilberto Kanitz - GO |
| AUX 2 | Marco Antonio de Mello Moreira - GO |
| 4 ARB | Edmundo Alves do Nascimento - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gelson da Silva | |
| GL | 1 | Ze Carlos |
| LD | 2 | Alex Sandro |
| LE | 3 | Helton |
| LE | 4 | Uendel |
| ZA | 5 | Sílvio Criciúma |
| ZA | 6 | Claudio Luiz |
| VL | 7 | Elizeu |
| VL | 8 | Luis André |
| AT | 9 | Kelson |
| AT | 10 | Mauricio |
| MC | 11 | Mateus |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 11'/2º | 11 | Mateus |
| AT | Entrou 11'/2º | 17 | Fantick |
| LE | Saiu 18'/2º | 4 | Uendel |
| MC | Entrou 18'/2º | 16 | Adriano |
| LE | Saiu 32'/2º | 3 | Helton |
| MC | Entrou 32'/2º | 15 | Odair |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Mauricio | 14'/1º |
| ZA | Claudio Luiz | 37'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Mateus | |
| VL | 01 | Elizeu |
Portuguesa
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Vagner Benazzi | |
| GL | 1 | Tiago |
| LD | 2 | Wilton Goiano |
| ZA | 3 | Bruno Rodrigo |
| ZA | 4 | Samuel |
| MC | 5 | Pedro Ayub |
| LE | 6 | Alex |
| VL | 7 | Diogo |
| VL | 8 | Rai |
| AT | 9 | Clayton |
| MC | 10 | Preto |
| MC | 11 | Dias |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 15'/2º | 9 | Clayton |
| AT | Entrou 15'/2º | 16 | Rogerio |
| MC | Saiu 23'/2º | 10 | Preto |
| ZA | Entrou 23'/2º | 14 | Bruno Soares |
| VL | Saiu 46'/2º | 7 | Diogo |
| AT | Entrou 46'/2º | 18 | Rivaldo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Diogo | 07'/2º |
| ZA | Bruno Rodrigo | 35'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Pedro Ayub | |
| LD | 01 | Wilton Goiano | |
| MC | 00 | 13'/2º | Dias |

