FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Atlético Mineiro 2 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 1
Rodada: 6
07/07/2013 - 18h30
Independencia
Belo Horizonte - MG
Público: 4.815
Pagantes: 4.815
Renda: 106.755,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Anderson Daronco - RS |
| AUX 1 | Jose Antonio Chaves Franco Filho - RS |
| AUX 2 | Jose Javel Silveira - RS |
| 4 ARB |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Vadão | |
| GL | 1 | Bruno |
| LD | 2 | Sueliton |
| ZA | 3 | Matheus Ferraz |
| ZA | 4 | Ewérton Páscoa |
| LE | 6 | Marlon |
| VL | 5 | Amaral |
| VL | 8 | Elton |
| MC | 11 | João Vitor |
| AT | 7 | Lins |
| AT | 9 | Wellington Paulista |
| MC | 10 | Morais |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 00'/2º | 11 | João Vitor |
| MC | Entrou 00'/2º | 16 | Ivo |
| MC | Saiu 26'/2º | 10 | Morais |
| AT | Entrou 26'/2º | 17 | Cassiano |
| VL | Saiu 38'/2º | 8 | Elton |
| VL | Entrou 38'/2º | 15 | Leandro Brasilia |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Wellington Paulista | 47'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Morais | |
| VL | 01 | Amaral | |
| ZA | 01 | Ewérton Páscoa | |
| LD | 01 | Sueliton | |
| VL | 02 | Elton |
Atlético Mineiro
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cuca | |
| GL | 1 | Victor |
| LD | 29 | Michel |
| ZA | 36 | Jemerson |
| ZA | 4 | Rever |
| LE | 6 | Junior César |
| VL | 88 | Rosinei |
| VL | 28 | Josue |
| AT | 17 | Guilherme |
| AT | 27 | Luan |
| AT | 19 | Alecsandro |
| AT | 25 | Neto Berola |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 10'/2º | 25 | Neto Berola |
| LE | Entrou 10'/2º | 20 | Richarlyson |
| AT | Saiu 22'/2º | 27 | Luan |
| AT | Entrou 22'/2º | 21 | Leleu |
| VL | Saiu 35'/2º | 88 | Rosinei |
| VL | Entrou 35'/2º | 14 | Lucas Cândido |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Rosinei | 11'/1º |
| AT | Luan (C) | 26'/1º |
| AT | Alecsandro | 02'/2º |
| AT | Leleu | 22'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Luan | |
| ZA | 01 | Jemerson |

