FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Brusque 5 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 8
10/02/2008 - 16h
Augusto Bauer
Brusque - SC
Público: 1.218
Pagantes:
Renda: 9.351,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Wágner Tardelli de Azevedo - RJ |
| AUX 1 | Nadine Schramm Camara Bastos - SC |
| AUX 2 | Maíra Americano Labes - CB |
| 4 ARB | Luís Mário Heck - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Leandro Machado | |
| GL | 1 | Ze Carlos |
| LD | 2 | Patric |
| ZA | 3 | Marcelo |
| LE | 4 | Uendel |
| ZA | 5 | Sílvio Criciúma |
| ZA | 6 | Claudio Luiz |
| MC | 7 | Marcelo Rosa |
| VL | 8 | Basilio |
| AT | 9 | Jean Coral |
| AT | 10 | Beto |
| AT | 11 | Jael |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 06'/2º | 9 | Jean Coral |
| MC | Entrou 06'/2º | 16 | Valdeir |
| LE | Saiu 14'/2º | 4 | Uendel |
| MC | Entrou 14'/2º | 17 | Leomir |
| MC | Saiu 28'/2º | 16 | Valdeir |
| VL | Entrou 28'/2º | 14 | Carlos |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Jean Coral | 07'/1º |
| LE | Uendel | 09'/1º |
| AT | Jael | 25'/1º |
| VL | Carlos | 30'/2º |
| AT | Beto | 39'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Marcelo |
Brusque
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Nazareno Silva | |
| GL | 1 | Alessandro |
| LD | 2 | Arley |
| ZA | 3 | Ferreira |
| ZA | 4 | Carlos André |
| VL | 5 | Carlinho Rech |
| LE | 6 | Tom |
| VL | 7 | Andre Luiz |
| VL | 8 | Xipote |
| AT | 9 | Juninho Laguna |
| AT | 10 | Valdo |
| VL | 11 | Paulinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | Saiu 19'/1º | 4 | Carlos André |
| LD | Entrou 19'/1º | 13 | Alemão |
| AT | Saiu 26'/2º | 10 | Valdo |
| AT | Entrou 26'/2º | 18 | Buiu |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LD | Arley | 19'/2º |
| AT | Juninho Laguna | 23'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Ferreira | |
| VL | 00 | 40'/2º | Xipote |

