FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Joinville 2 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 5
15/03/2008 - 16h
Arena Joinville
Joinville - SC
Público: 6.819
Pagantes:
Renda: 12.745,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Luiz Orlando de Souza - SC |
AUX 1 | Carlos Berkenbrock - SC |
AUX 2 | Joel Reis Alves Junior - SC |
4 ARB | Alexandre Lourival Baumer - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Leandro Machado | |
GL | 1 | Ze Carlos |
LD | 2 | Reginaldo Araújo |
ZA | 3 | Willian Amaral |
LE | 4 | Uendel |
ZA | 5 | Sílvio Criciúma |
ZA | 6 | Claudio Luiz |
VL | 7 | Basilio |
VL | 8 | Luis André |
AT | 9 | Jael |
AT | 10 | Beto |
MC | 11 | Valdeir |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | Saiu 22'/2º | 6 | Claudio Luiz |
MC | Entrou 22'/2º | 17 | Adriano |
LD | Saiu 30'/2º | 2 | Reginaldo Araújo |
LD | Entrou 30'/2º | 13 | Patric |
VL | Saiu 40'/2º | 8 | Luis André |
MC | Entrou 40'/2º | 18 | Leomir |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Valdeir | 15'/2º |
AT | Beto | 42'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | 01 | Willian Amaral | |
MC | 01 | Valdeir | |
ZA | 01 | Sílvio Criciúma | |
GL | 01 | Ze Carlos |
Joinville
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Agenor Piccinin | |
GL | 1 | Vitor |
LD | 2 | Renaldo |
ZA | 3 | Josemar |
ZA | 4 | Jardel |
VL | 5 | Anderson Pedra |
LE | 6 | Lima |
AT | 7 | Marcinho |
MC | 8 | Pansera |
AT | 9 | Tiago Cavalcanti |
MC | 10 | Marcelo Moscatelli |
AT | 11 | David |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 11'/2º | 11 | David |
AT | Entrou 11'/2º | 18 | Rodrigo |
AT | Saiu 20'/2º | 9 | Tiago Cavalcanti |
GL | Entrou 20'/2º | 12 | Bruno |
AT | Saiu 31'/2º | 7 | Marcinho |
MC | Entrou 31'/2º | 14 | Serginho |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Marcelo Moscatelli | 16'/2º |
AT | Rodrigo | 38'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | David | |
MC | 01 | Marcelo Moscatelli | |
MC | 01 | Pansera | |
GL | 00 | 15'/2º | Vitor |