FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Ceará 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 10
08/07/2008 - 19h30
Arena Castelão
Fortaleza - CE
Público: 16.595
Pagantes: 14.293
Renda: 162.607,50
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Wilson Souza Mendonça - PE |
| AUX 1 | Elan Vieira de Souza - PE |
| AUX 2 | Ubirajara Ferraz Jota - PE |
| 4 ARB | José Paulo Ferreira da Silva Junior - CE |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gelson da Silva | |
| GL | 1 | Ze Carlos |
| LD | 2 | Reginaldo Araújo |
| ZA | 3 | Willian Amaral |
| ZA | 4 | Cláudio |
| VL | 5 | Luis André |
| LE | 6 | Helton |
| VL | 7 | Coutinho |
| VL | 8 | Luciano Bebe |
| AT | 9 | Jael |
| MC | 10 | Valdeir |
| AT | 11 | Peter |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LD | Saiu 00'/2º | 2 | Reginaldo Araújo |
| AT | Entrou 00'/2º | 18 | Luis Mario |
| MC | Saiu 11'/2º | 10 | Valdeir |
| LD | Entrou 11'/2º | 14 | Patric |
| ZA | Saiu 28'/2º | 4 | Cláudio |
| AT | Entrou 28'/2º | 16 | Zulu |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Jael | 27'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Luis Mario | |
| AT | 01 | Jael | |
| VL | 01 | Luis André |
Ceará
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Lula Pereira | |
| GL | 1 | Adilson |
| LD | 2 | Dedé |
| ZA | 3 | Rancharia |
| ZA | 4 | Rones |
| VL | 5 | Michel |
| LE | 6 | Fábio Vidal |
| VL | 7 | Chicão |
| MC | 8 | Cleison |
| AT | 9 | Luiz Carlos |
| MC | 10 | Marcos Parana |
| AT | 11 | Vavá |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 21'/2º | 8 | Cleison |
| ZA | Entrou 21'/2º | 14 | Izaquiel |
| MC | Saiu 29'/2º | 10 | Marcos Parana |
| AT | Entrou 29'/2º | 17 | Ciel |
| AT | Saiu 38'/2º | 9 | Luiz Carlos |
| VL | Entrou 38'/2º | 15 | William |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Luiz Carlos | 06'/1º |
| AT | Vavá | 14'/1º |
| AT | Vavá | 04'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Marcos Parana | |
| VL | 01 | Michel | |
| ZA | 01 | Rones |

