FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 CRICIÚMA 1 Grêmio Novorizontino
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 38
14/11/2026 - 16h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 14.092
Pagantes: 14.092
Renda: 272.060,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Wilton Pereira Sampaio - GO |
| AUX 1 | Rodrigo Figueiredo Henrique Correa - RJ |
| AUX 2 | Jordana Pereira Batista - GO |
| 4 ARB | Igor da Silva Albuquerque - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Umberto Louzer | |
| GL | 32 | Airton |
| LAD | 6 | Marcinho |
| ZA | 37 | Cesar Martins |
| ZA | 4 | Luciano Castan |
| VOL | 97 | Willean Lepô |
| VL | 41 | Jean Irmen |
| MC | 8 | Gui Lobo |
| VL | 14 | Ronald |
| MC | 7 | Fellipe Mateus |
| MC | 91 | Otero |
| ATA | 33 | Yuri Tanque |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 00'/2º | 8 | Gui Lobo |
| AT | Entrou 00'/2º | 13 | Waguininho |
| VOL | Saiu 00'/2º | 97 | Willean Lepô |
| LE | Entrou 00'/2º | 31 | Hiago |
| MC | Saiu 30'/2º | 91 | Otero |
| AT | Entrou 30'/2º | 10 | Jhonata Robert |
| ATA | Saiu 36'/2º | 33 | Yuri Tanque |
| AT | Entrou 36'/2º | 77 | Diego Gonçalves |
| VL | Saiu 36'/2º | 14 | Ronald |
| AT | Entrou 36'/2º | 90 | Capella |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 00 | 14'/2º | Jean Irmen |
| VL | 01 | Ronald |
Grêmio Novorizontino
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Enderson Moreira | |
| GOL | 93 | Jordi |
| LD | 2 | Madson |
| ZA | 3 | Carlinhos |
| ZA | 14 | Eduardo Brock |
| LE | 5 | Sander |
| VL | 6 | Luís Oyama |
| MC | 17 | Matheus Bianqui |
| ATA | 10 | Rômulo |
| VL | 19 | Diego Galo |
| AT/L | 41 | Reidiney |
| AT | 11 | Robson |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 20'/2º | 19 | Diego Galo |
| LE | Entrou 20'/2º | 66 | Maycon |
| ATA | Saiu 20'/2º | 10 | Rômulo |
| VL | Entrou 20'/2º | 50 | Juninho |
| AT | Saiu 40'/2º | 11 | Robson |
| AT | Entrou 40'/2º | 9 | Carlão |
| AT/L | Saiu 40'/2º | 41 | Reidiney |
| AT | Entrou 40'/2º | 7 | Ronald Barcellos |
| LD | Saiu 43'/2º | 2 | Madson |
| ZAD | Entrou 43'/2º | 22 | Alvariño |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Juninho | 21'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZAD | 01 | Alvariño | |
| VL | 01 | Juninho | |
| LE | 01 | Sander |

