FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 2 Joinville
Copa Santa Catarina
Fase: 2
Rodada: 2
27/10/2025 - 19h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 2.403
Pagantes: 2.403
Renda: 41.685,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Braulio da Silva Machado - SC |
| AUX 1 | Alex dos Santos - SC |
| AUX 2 | Henrique Neu Ribeiro - SC |
| 4 ARB | Everton Schilling - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Amauri Barasual | |
| GL | 1 | Axel |
| ZA | 3 | Guilherme Ferreira |
| ZA | 4 | Luizão |
| ZA | 5 | Yan Souto |
| LD | 23 | Léo Alaba |
| MEC | 8 | Eliel |
| VL | 22 | Juninho |
| LE | 6 | Hiago |
| AT | 10 | Bidu |
| AT | 21 | João Carlos |
| AT | 9 | Fábio Azevedo |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 9 | Fábio Azevedo |
| ATA | Entrou 00'/2º | 9 | Fabricio |
| AT | Saiu 17'/2º | 10 | Bidu |
| VL | Entrou 17'/2º | 19 | Lucas Black |
| VL | Saiu 34'/2º | 22 | Juninho |
| LAE | Entrou 34'/2º | 16 | Davi Gabriel |
| MEC | Saiu 34'/2º | 8 | Eliel |
| ZAD | Entrou 34'/2º | 15 | Eliedson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LD | Léo Alaba | 06'/1º |
| ATA | Fabricio | 21'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Fábio Azevedo | |
| VL | 01 | Juninho | |
| LD | 01 | Léo Alaba |
Joinville
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Leandro Sena | |
| GL | 1 | Bruno |
| LD | 2 | Lucas Lopes |
| ZA | 3 | Alyson |
| VL | 4 | Naldo |
| LE | 6 | Mário Henrique |
| VL | 5 | Breno Santos |
| VL | 7 | Juliano |
| MC | 8 | Zé Vitor |
| AT | 10 | Kennedy |
| AT | 11 | Ruan |
| AT | 9 | Vinícius Popó |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 23'/2º | 11 | Ruan |
| AT | Entrou 23'/2º | 20 | Brazion |
| MC | Saiu 23'/2º | 8 | Zé Vitor |
| VOL | Entrou 23'/2º | 15 | Yalle |
| VL | Saiu 23'/2º | 7 | Juliano |
| MC | Entrou 23'/2º | 19 | Alisson Taddei |
| VL | Saiu 34'/2º | 5 | Breno Santos |
| AT | Entrou 34'/2º | 23 | Da Silva |
| LE | Saiu 37'/2º | 6 | Mário Henrique |
| LE | Entrou 37'/2º | 16 | Eduardo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Vinícius Popó | 02'/1º |
| LE | Mário Henrique | 35'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Kennedy | |
| MC | 01 | Zé Vitor | |
| VL | 01 | Breno Santos | |
| ZA | 01 | Alyson | |
| LD | 01 | Lucas Lopes |

