JOGADORES
VOLTARFICHA TÉCNICA
Posição: Atacante (AT)
Data de Nascimento: 20/08/2007
Cidade: Além Paraíba - MG
País: Brasil
Inscrição CBF: 731705
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 08 | JOGOS |
| 04 | VITÓRIAS |
| 04 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 04 | GOLS MARCADOS |
| 01 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 2025 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Santa Catarina | Criciúma | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TOTAL 2025 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2025 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
