FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 1 Camboriú
Copa Santa Catarina
Fase: 1
Rodada: 2
14/09/2025 - 15h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 3.311
Pagantes: 3.311
Renda: 55.625,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Edson da Silva - SC |
| AUX 1 | Jonas Ralf Richter - SC |
| AUX 2 | Douglas Matos Amorim - SC |
| 4 ARB | Bruno David Rosseti - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Amauri Barasual | |
| GL | 1 | Axel |
| ZA | 3 | Ruan Carvalho |
| ZA | 4 | Guilherme Ferreira |
| ZAD | 5 | Erick Garcia |
| LD | 2 | Jonathan |
| LE | 6 | Hiago |
| VL | 8 | Steven |
| MC | 7 | Fellipe Mateus |
| AT | 17 | João Carlos |
| AT | 9 | Sassá |
| ATA | 10 | Fabricio |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 00'/2º | 8 | Steven |
| VL | Entrou 00'/2º | 20 | Lucas Black |
| ATA | Saiu 14'/2º | 10 | Fabricio |
| AT | Entrou 14'/2º | 18 | Luquinha |
| ZA | Saiu 14'/2º | 3 | Ruan Carvalho |
| AT | Entrou 14'/2º | 17 | Bidu |
| ZAD | Saiu 29'/2º | 5 | Erick Garcia |
| VL | Entrou 29'/2º | 14 | Thiago |
| LE | Saiu 36'/2º | 6 | Hiago |
| LE | Entrou 36'/2º | 22 | Matheus Streit |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | João Carlos | 17'/1º |
| ATA | Fabricio | 41'/1º |
| VL | Thiago | 40'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Ruan Carvalho |
Camboriú
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Laécio Aquino | |
| GOL | 12 | Dénison |
| ZA | 23 | Danilo |
| ZA | 4 | Gabriel |
| ZA | 24 | Rafael Kein |
| LD | 2 | Dudu |
| MC | 26 | Bruno Sena |
| VL | 14 | Jeovan |
| LE | 6 | Gustavo Braga |
| MC | 10 | Nilton |
| MEC | 17 | João Lenger |
| AT | 7 | Giovanni |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MEC | Saiu 00'/2º | 17 | João Lenger |
| MC | Entrou 00'/2º | 20 | Choco |
| ZA | Saiu 00'/2º | 4 | Gabriel |
| ATA | Entrou 00'/2º | 11 | Mikael |
| AT | Saiu 17'/2º | 7 | Giovanni |
| MC | Entrou 17'/2º | 17 | Ricardinho |
| VL | Saiu 17'/2º | 14 | Jeovan |
| MC | Entrou 17'/2º | 18 | Josep |
| MC | Saiu 25'/2º | 26 | Bruno Sena |
| AT | Entrou 25'/2º | 8 | Nadson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Choco | 43'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 01 | Gustavo Braga | |
| LD | 01 | Dudu | |
| ZA | 01 | Danilo |

