FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Caravaggio 1 CRICIÚMA
Copa Santa Catarina
Fase: 1
Rodada: 1
10/09/2025 - 19h30
Da Montanha
Nova Veneza - SC
Público: 1.685
Pagantes:
Renda: 54.701,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Franciel dos Santos Martins - SC |
| AUX 1 | Luciane Rodrigues dos Santos - SC |
| AUX 2 | Deise Genoefa Bellaver - SC |
| 4 ARB | Roberto Natanael Ferreira - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Amauri Barasual | |
| GL | 1 | Axel |
| ZA | 4 | Guilherme Ferreira |
| ZA | 6 | Octávio |
| ZA | 3 | Ruan Carvalho |
| ATA | 2 | Kaik |
| LE | 11 | Hiago |
| VL | 5 | Steven |
| AT | 7 | Bidu |
| VL | 8 | Lucas Black |
| ATA | 9 | Fabricio |
| AT | 10 | Petterson |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 10 | Petterson |
| AT | Entrou 00'/2º | 18 | Luquinha |
| VL | Saiu 16'/2º | 8 | Lucas Black |
| MEC | Entrou 16'/2º | 17 | Eliel |
| ZA | Saiu 28'/2º | 4 | Guilherme Ferreira |
| MEC | Entrou 28'/2º | 20 | Arthur Mosca |
| ATA | Saiu 28'/2º | 2 | Kaik |
| VL | Entrou 28'/2º | 16 | Thiago |
| AT | Saiu 39'/2º | 7 | Bidu |
| ZAD | Entrou 39'/2º | 15 | Eliedson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ATA | Fabricio | 34'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Guilherme Ferreira | |
| ZAD | 01 | Eliedson | |
| LE | 02 | Hiago | |
| ATA | 01 | Kaik |
Caravaggio
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Valmir Israel | |
| GO | 1 | Arthur |
| LD | 2 | Diogo Viieira |
| ZA | 3 | Jesse |
| ZAE | 4 | Pavani |
| LE | 6 | Querobino |
| VL | 5 | Henik |
| VL | 8 | Ruan de Nez |
| MEC | 10 | André Lessa |
| AT | 11 | Ibrahim |
| AT | 7 | Juninho |
| AT | 9 | Luan Carioca |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MEC | Saiu 00'/2º | 10 | André Lessa |
| VL | Entrou 00'/2º | 20 | Diogo |
| AT | Saiu 21'/2º | 11 | Ibrahim |
| ZA | Entrou 21'/2º | 14 | Victtor |
| AT | Saiu 31'/2º | 9 | Luan Carioca |
| AT | Entrou 31'/2º | 19 | Elyson |
| VL | Saiu 40'/2º | 8 | Ruan de Nez |
| MC | Entrou 40'/2º | 21 | Matheus Joaquim |
| AT | Saiu 40'/2º | 7 | Juninho |
| AT | Entrou 40'/2º | 18 | Capela |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Ruan de Nez | |
| LD | 01 | Diogo Viieira | |
| ZA | 00 | 18'/2º | Jesse |
| VL | 01 | Henik | |
| AT | 01 | Elyson |

