FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 0 Atlético Goianiense
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 1
Rodada: 29
03/10/2024 - 19h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 12.343
Pagantes: 12.343
Renda: 452.720,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | João Vitor Gobi - SP |
| AUX 1 | Daniel Paulo Ziolli - SP |
| AUX 2 | Miguel Catâneo Ribeiro da Costa - SP |
| 4 ARB | Murilo Ugolini Klein - PR |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cláudio Tencati | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 20 | Dudu |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZAE | 29 | Tobias Figueiredo |
| LE | 22 | Marcelo Hermes |
| VL | 88 | Barreto |
| VL | 8 | Newton |
| MC | 7 | Fellipe Mateus |
| MC | 17 | Matheusinho |
| AT | 2 | Allano |
| AT | 11 | Yannick Bolasie |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LD | Saiu 31'/1º | 20 | Dudu |
| LD | Entrou 31'/1º | 27 | Claudinho |
| VL | Saiu 00'/2º | 88 | Barreto |
| VL | Entrou 00'/2º | 6 | Ronald |
| MC | Saiu 23'/2º | 17 | Matheusinho |
| LD | Entrou 23'/2º | 13 | Jonathan |
| AT | Saiu 37'/2º | 11 | Yannick Bolasie |
| ATA | Entrou 37'/2º | 9 | Felipe Vizeu |
| MC | Saiu 37'/2º | 7 | Fellipe Mateus |
| MC | Entrou 37'/2º | 10 | Marquinhos Gabriel |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Rodrigo | 41'/1º |
| MC | Fellipe Mateus | 01'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Allano |
Atlético Goianiense
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Umberto Louzer | |
| GL | 1 | Pedro Rangel |
| MC | 2 | Bruno Tubarão |
| ZAD | 3 | Alix Vinícius |
| ZAE | 4 | Adriano Martins |
| AT | 6 | Alejo Cruz |
| MC | 5 | Roni |
| VOL | 7 | Rhaldney |
| VOL | 8 | Baralhas |
| AT | 10 | Lacava |
| AT | 9 | Hurtado |
| ATA | 11 | Janderson |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | Saiu 10'/2º | 11 | Janderson |
| MC | Entrou 10'/2º | 18 | Luiz Fernando |
| AT | Saiu 10'/2º | 9 | Hurtado |
| MEC | Entrou 10'/2º | 19 | Derek |
| MC | Saiu 10'/2º | 2 | Bruno Tubarão |
| AT | Entrou 10'/2º | 17 | Campbell |
| AT | Saiu 34'/2º | 10 | Lacava |
| MEC | Entrou 34'/2º | 16 | Shaylon |
| VOL | Saiu 46'/2º | 7 | Rhaldney |
| MC | Entrou 46'/2º | 20 | Jean Carlos |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Luiz Fernando | |
| AT | 01 | Alejo Cruz | |
| ZAD | 01 | Alix Vinícius | |
| GL | 01 | Pedro Rangel |

