FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Fortaleza
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 1
Rodada: 3
24/07/2024 - 19h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 13.625
Pagantes: 13.625
Renda: 517.460,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Jonathan Benkenstein Pinheiro - RS |
| AUX 1 | Jorge Eduardo Bernardi - RS |
| AUX 2 | Tiago Augusto Kappes Diel - RS |
| 4 ARB | Emerson Souza Silva - BA |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cláudio Tencati | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 13 | Jonathan |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZAE | 4 | Wilker Angel |
| LAE | 14 | Trauco |
| VL | 5 | Higor Miritão |
| VL | 8 | Newton |
| MC | 7 | Fellipe Mateus |
| LE | 22 | Marcelo Hermes |
| AT | 100 | Éder |
| AT | 45 | Arthur Caique |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 45 | Arthur Caique |
| AT | Entrou 00'/2º | 11 | Yannick Bolasie |
| AT | Saiu 25'/2º | 100 | Éder |
| ATA | Entrou 25'/2º | 9 | Felipe Vizeu |
| VL | Saiu 33'/2º | 5 | Higor Miritão |
| MC | Entrou 33'/2º | 10 | Marquinhos Gabriel |
| MC | Saiu 39'/2º | 7 | Fellipe Mateus |
| ZA | Entrou 39'/2º | 33 | Walisson Maia |
| LD | Saiu 39'/2º | 13 | Jonathan |
| ZAD | Entrou 39'/2º | 15 | Eliedson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LAE | Trauco | 20'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|
Fortaleza
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Juan Vojvoda | |
| GL | 1 | Joao Ricardo |
| LD | 2 | Tinga |
| ZA | 19 | Britéz |
| ZA | 4 | Titi |
| LE | 36 | Felipe Jonatan |
| VL | 28 | Pedro Augusto |
| VL | 88 | Lucas Sasha |
| LD | 22 | Yago Picachu |
| AT | 21 | Moisés |
| AT | 9 | Lucero |
| AT | 39 | Machuca |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 00'/2º | 28 | Pedro Augusto |
| MC | Entrou 00'/2º | 16 | Matheus Rossetto |
| AT | Saiu 15'/2º | 39 | Machuca |
| AT | Entrou 15'/2º | 79 | Renato Kayzer |
| ZA | Saiu 15'/2º | 4 | Titi |
| MC | Entrou 15'/2º | 11 | Marinho |
| LD | Saiu 33'/2º | 22 | Yago Picachu |
| ZA | Entrou 33'/2º | 25 | Cardona |
| LD | Saiu 45'/2º | 2 | Tinga |
| LD | Entrou 45'/2º | 20 | Dudu |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Lucero | 18'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Titi |

