FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Avaí 0 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 22
05/08/2023 - 15h30
Ressacada
Florianópolis - SC
Público: 11.127
Pagantes: 11.127
Renda: 296.023,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Flavio Rodrigues de Souza - SP |
| AUX 1 | Miguel Catâneo Ribeiro da Costa - SP |
| AUX 2 | Leandro Matos Feitosa - SP |
| 4 ARB | Gustavo Ervino Bauermann - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cláudio Tencati | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 27 | Claudinho |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 33 | Walisson Maia |
| LE | 22 | Marcelo Hermes |
| VL | 17 | Rômulo |
| VOL | 100 | Arilson |
| MC | 7 | Fellipe Mateus |
| MC | 18 | Crystopher |
| ATA | 9 | Felipe Vizeu |
| ATA | 11 | Fabinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 00'/2º | 18 | Crystopher |
| AT | Entrou 00'/2º | 23 | Éder |
| ATA | Saiu 27'/2º | 9 | Felipe Vizeu |
| ATA | Entrou 27'/2º | 31 | Hygor |
| VL | Saiu 27'/2º | 17 | Rômulo |
| AT | Entrou 27'/2º | 70 | Ítalo Melo |
| ATA | Saiu 42'/2º | 11 | Fabinho |
| ATA | Entrou 42'/2º | 19 | Lohan |
| LD | Saiu 42'/2º | 27 | Claudinho |
| AT | Entrou 42'/2º | 21 | João Carlos |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Walisson Maia (C) | 42'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Rodrigo | |
| GL | 01 | Gustavo |
Avaí
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Eduardo Barroca | |
| GOL | 1 | Igor Bohn |
| LAD | 98 | Igor Inocêncio |
| ZA | 44 | Douglas |
| ZAE | 35 | Felipe Silva |
| LE | 31 | Bruno Cortez |
| VL | 5 | Wellington |
| MC | 23 | Rafael Gava |
| VL | 8 | Eduardo |
| AT | 10 | William Potker |
| AT | 9 | Denilson |
| LE | 25 | Natanael |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | Saiu 19'/2º | 25 | Natanael |
| AT | Entrou 19'/2º | 94 | Julio César |
| VL | Saiu 37'/2º | 8 | Eduardo |
| VL | Entrou 37'/2º | 90 | Felipe Bastos |
| MC | Saiu 37'/2º | 23 | Rafael Gava |
| VL | Entrou 37'/2º | 16 | Jean Cleber |
| AT | Saiu 45'/2º | 9 | Denilson |
| ATA | Entrou 45'/2º | 11 | Gabriel Poveda |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 01 | Natanael | |
| AT | 01 | William Potker |

