FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 CRICIÚMA 0 Concórdia
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 1
15/01/2023 - 19h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 8.856
Pagantes: 8.856
Renda: 175.420,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Diego da Costa Cidral - SC |
| AUX 1 | Diogo Berndt - SC |
| AUX 2 | Hector Andrew Lisboa Jacques - SC |
| 4 ARB | William Martins Custódio - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cláudio Tencati | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 2 | Claudinho |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 4 | Rayan |
| LE | 6 | Helder |
| VL | 5 | Rômulo |
| VOL | 8 | Arilson |
| MC | 7 | Fellipe Mateus |
| MC | 10 | Marcinho |
| AT | 11 | Julio César |
| ATA | 9 | Lohan |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 17'/2º | 11 | Julio César |
| AT | Entrou 17'/2º | 20 | Ítalo Melo |
| MC | Saiu 17'/2º | 10 | Marcinho |
| AT | Entrou 17'/2º | 21 | João Carlos |
| LD | Saiu 17'/2º | 2 | Claudinho |
| LD | Entrou 17'/2º | 14 | Cristovam |
| VL | Saiu 22'/2º | 5 | Rômulo |
| MC | Entrou 22'/2º | 15 | Crystofer |
| LE | Saiu 36'/2º | 6 | Helder |
| LE | Entrou 36'/2º | 16 | Marcelo Hermes |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | 01 | Lohan | |
| ZA | 01 | Rayan | |
| LD | 01 | Claudinho | |
| GL | 01 | Gustavo |
Concórdia
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Itamar Schulle | |
| GOL | 30 | Rafael |
| ZA | 3 | William Alves |
| ZA | 4 | Perema |
| VL | 6 | Tetê |
| MC | 5 | Felipe Manoel |
| VL | 8 | Paulinho |
| MEC | 7 | Cesinha |
| MC | 10 | Ruy |
| ATA | 9 | Jackson |
| VL | 11 | Juliano |
| ATA | 21 | Vini Moura |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | Saiu 21'/2º | 9 | Jackson |
| MEC | Entrou 21'/2º | 19 | João Guilherme |
| MC | Saiu 21'/2º | 10 | Ruy |
| MC | Entrou 21'/2º | 17 | Joãozinho |
| VL | Saiu 21'/2º | 8 | Paulinho |
| MC | Entrou 21'/2º | 15 | Arez |
| VL | Saiu 35'/2º | 6 | Tetê |
| LAE | Entrou 35'/2º | 16 | Bruno Re |
| MEC | Saiu 43'/2º | 7 | Cesinha |
| MEC | Entrou 43'/2º | 20 | Derick |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | 01 | Vini Moura | |
| MC | 01 | Ruy | |
| MC | 01 | Arez | |
| VL | 01 | Paulinho | |
| ZA | 01 | Perema |

