FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 0 Tombense
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 38
05/11/2022 - 16h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 8.905
Pagantes: 8.905
Renda: 166.880,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | João Vitor Gobi - SP |
| AUX 1 | Anderson Jose de Morais Coelho - SP |
| AUX 2 | Leandro Matos Feitosa - SP |
| 4 ARB | Cêlio Amorim - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cláudio Tencati | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 2 | Claudinho |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZAE | 4 | Zé Marcos |
| LE | 6 | Helder |
| MC | 5 | Marcos Serrato |
| MC | 7 | Fellipe Mateus |
| VL | 8 | Rômulo |
| AT | 10 | Ítalo Melo |
| ATA | 9 | Lohan |
| ATA | 11 | Hygor |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 22'/2º | 10 | Ítalo Melo |
| ATA | Entrou 22'/2º | 18 | Rafael Bilu |
| VL | Saiu 22'/2º | 8 | Rômulo |
| VOL | Entrou 22'/2º | 21 | Renan Areias |
| LD | Saiu 22'/2º | 2 | Claudinho |
| LD | Entrou 22'/2º | 14 | Cristovam |
| MC | Saiu 39'/2º | 7 | Fellipe Mateus |
| VL | Entrou 39'/2º | 16 | Léo Costa |
| ZAE | Saiu 39'/2º | 4 | Zé Marcos |
| ZAD | Entrou 39'/2º | 13 | Oswaldo Henriquez |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ATA | Hygor | 18'/1º |
| ATA | Lohan | 07'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LD | 01 | Cristovam |
Tombense
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Bruno Pivetti | |
| GL | 1 | Felipe Garcia |
| LD | 2 | David |
| VL | 3 | Joseph |
| ZA | 14 | Roger Carvalho |
| VL | 6 | Manoel |
| VOL | 15 | Rodrigo |
| AT | 10 | Jean Lucas |
| MEC | 18 | Zé Ricardo |
| ATA | 11 | Kleiton |
| ATA | 7 | Keké |
| AT | 9 | Éverton |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VOL | Saiu 00'/2º | 15 | Rodrigo |
| MEC | Entrou 00'/2º | 5 | Matheus Frizzo |
| LD | Saiu 00'/2º | 2 | David |
| ZA | Entrou 00'/2º | 4 | Marcondes |
| ATA | Saiu 12'/2º | 7 | Keké |
| MC | Entrou 12'/2º | 19 | Bruno Mota |
| ATA | Saiu 32'/2º | 11 | Kleiton |
| ATA | Entrou 32'/2º | 17 | Allanzinho |
| VL | Saiu 32'/2º | 3 | Joseph |
| LD | Entrou 32'/2º | 22 | Diego Ferreira |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | 01 | Keké | |
| MEC | 01 | Matheus Frizzo |

