FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Vila Nova 0 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 33
04/10/2022 - 19h
OBA
Goiânia - GO
Público:
Pagantes: 5.568
Renda: 43.025,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Jean Pierri Gonçalves Lima - RS |
AUX 1 | Mauricio Coelho Silva Penna - RS |
AUX 2 | Bárbara Roberta da Costa Loila - PR |
4 ARB | Breno Vieira Souza - GO |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Gustavo |
LD | 2 | Cristovam |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZA | 4 | Rayan |
LE | 6 | Helder |
MC | 5 | Marcos Serrato |
VOL | 8 | Arilson |
MC | 7 | Fellipe Mateus |
AT | 10 | Thiago Alagoano |
ATA | 11 | Hygor |
ATA | 9 | Lohan |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VOL | Saiu 20'/2º | 8 | Arilson |
VL | Entrou 20'/2º | 17 | Rômulo |
AT | Saiu 20'/2º | 10 | Thiago Alagoano |
AT | Entrou 20'/2º | 20 | Ítalo Melo |
ATA | Saiu 42'/2º | 9 | Lohan |
AT | Entrou 42'/2º | 19 | Caio Dantas |
MC | Saiu 42'/2º | 5 | Marcos Serrato |
AT | Entrou 42'/2º | 21 | Fernando Viana |
LE | Saiu 42'/2º | 6 | Helder |
LE | Entrou 42'/2º | 16 | Marcelo Hermes |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ATA | 01 | Hygor | |
MC | 01 | Marcos Serrato |
Vila Nova
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Allan Aal | |
GOL | 25 | Tonny |
LD | 2 | Alex Silva |
ZA | 5 | Rafael Donato |
ZA | 4 | Alisson Cassiano |
LE | 13 | Willian Formiga |
VL | 15 | Souza |
MC | 8 | Arthur Rezende |
MC | 17 | Wagner |
ATA | 10 | Dentinho |
AT | 9 | Neto Pessoa |
MC | 11 | Kaio Nunes |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 18'/2º | 11 | Kaio Nunes |
AT | Entrou 18'/2º | 23 | Hugo Cabral |
AT | Saiu 26'/2º | 9 | Neto Pessoa |
AT | Entrou 26'/2º | 19 | Daniel Amorim |
MC | Saiu 26'/2º | 17 | Wagner |
MC | Entrou 26'/2º | 7 | Matheusinho |
LD | Saiu 33'/2º | 2 | Alex Silva |
LAD | Entrou 33'/2º | 3 | Railan |
LE | Saiu 33'/2º | 13 | Willian Formiga |
LAE | Entrou 33'/2º | 6 | Jefferson |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Arthur Rezende | 41'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Kaio Nunes |