FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 0 Atlético Catarinense
Campeonato Catarinense - 2ª Divisão
Fase: 4
Rodada: 2
21/09/2022 - 20h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 11.060
Pagantes: 11.060
Renda: 164.850,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Braulio da Silva Machado - SC |
| AUX 1 | Jose Roberto Larroyd - SC |
| AUX 2 | Clóvis Herdt - SC |
| 4 ARB | Luiz Augusto Silveira Tisne - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cláudio Tencati | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 2 | Cristovam |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 4 | Rayan |
| LAE | 6 | Guilherme Silva |
| MC | 5 | Marcos Serrato |
| MC | 7 | Fellipe Mateus |
| VOL | 8 | Arilson |
| AT | 10 | Thiago Alagoano |
| ATA | 9 | Lohan |
| ATA | 11 | Hygor |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | Saiu 26'/2º | 9 | Lohan |
| AT | Entrou 26'/2º | 19 | Caio Dantas |
| VOL | Saiu 26'/2º | 8 | Arilson |
| VOL | Entrou 26'/2º | 23 | Renan Areias |
| AT | Saiu 37'/2º | 10 | Thiago Alagoano |
| ATA | Entrou 37'/2º | 22 | Guilherme Azevedo |
| LD | Saiu 37'/2º | 2 | Cristovam |
| LD | Entrou 37'/2º | 14 | Claudinho |
| ATA | Saiu 44'/2º | 11 | Hygor |
| ATA | Entrou 44'/2º | 20 | Lucas Poletto |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Rayan | 09'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VOL | 01 | Renan Areias | |
| ZA | 01 | Rayan |
Atlético Catarinense
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Arilson Costa | |
| GL | 12 | Sidão |
| ATA | 13 | Rikelmy |
| ZA | 3 | Rafael Lima |
| ZAE | 4 | João Renato |
| ZAE | 6 | Theo |
| VL | 5 | Leandro Bulhões |
| MC | 8 | Lucas de Sá |
| MEC | 10 | Leo Campos |
| ATA | 11 | Matheuzinho |
| ATA | 9 | Wagnão |
| MEC | 17 | Andriw |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MEC | Saiu 25'/2º | 17 | Andriw |
| LAE | Entrou 25'/2º | 14 | Berg |
| ATA | Saiu 25'/2º | 9 | Wagnão |
| ATA | Entrou 25'/2º | 19 | Rosseto |
| VL | Saiu 28'/2º | 5 | Leandro Bulhões |
| VOL | Entrou 28'/2º | 15 | Arthur |
| ATA | Saiu 37'/2º | 11 | Matheuzinho |
| ATA | Entrou 37'/2º | 21 | Vinicíus |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LAE | 01 | 30'/2º | Berg |
| VL | 01 | Leandro Bulhões |

