FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Tombense 0 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 19
19/07/2022 - 19h
Soares de Azevedo
Muriaé - MG
Público:
Pagantes: 988
Renda: 17.655,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Douglas Marques das Flores - SP |
| AUX 1 | Fabrini Bevilaqua Costa - SP |
| AUX 2 | Anderson Jose de Morais Coelho - SP |
| 4 ARB | Ronei Cândido Alves - MG |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cláudio Tencati | |
| GL | 1 | Gustavo |
| VL | 16 | Rômulo |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZAE | 4 | Zé Marcos |
| LE | 6 | Helder |
| VL | 5 | Léo Costa |
| MC | 8 | Marcos Serrato |
| MC | 11 | Fellipe Mateus |
| MC | 10 | Marquinhos Gabriel |
| ATA | 7 | Lucas Xavier |
| AT | 9 | Caio Dantas |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 40'/1º | 16 | Rômulo |
| VOL | Entrou 40'/1º | 14 | Renan Areias |
| AT | Saiu 00'/2º | 9 | Caio Dantas |
| ATA | Entrou 00'/2º | 19 | Lohan |
| ATA | Saiu 00'/2º | 7 | Lucas Xavier |
| AT | Entrou 00'/2º | 21 | Thiago Alagoano |
| MC | Saiu 34'/2º | 11 | Fellipe Mateus |
| AT | Entrou 34'/2º | 18 | Eduardo Melo |
| LE | Saiu 43'/2º | 6 | Helder |
| MEC | Entrou 43'/2º | 20 | Alexandre Tam |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZAE | 01 | Zé Marcos |
Tombense
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Bruno Pivetti | |
| GL | 1 | Felipe Garcia |
| LD | 2 | Diego Ferreira |
| ZA | 3 | Marcondes |
| VL | 4 | Joseph |
| VL | 6 | Manoel |
| VOL | 5 | Rodrigo |
| MEC | 8 | Zé Ricardo |
| MEC | 10 | Nenê Bonilha |
| AT | 11 | Éverton |
| AT | 99 | Ciel |
| ATA | 7 | Keké |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | Saiu 19'/2º | 7 | Keké |
| ATA | Entrou 19'/2º | 19 | Kleiton |
| AT | Saiu 31'/2º | 99 | Ciel |
| MC | Entrou 31'/2º | 18 | Renatinho |
| LD | Saiu 31'/2º | 2 | Diego Ferreira |
| LD | Entrou 31'/2º | 22 | Genilson |
| AT | Saiu 40'/2º | 11 | Éverton |
| MC | Entrou 40'/2º | 21 | Bruno Mota |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Ciel | 48'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | 01 | Keké | |
| AT | 01 | Éverton | |
| VL | 01 | Manoel |

