FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Bahia 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 10
04/06/2022 - 16h30
Arena Fonte Nova
Salvador - BA
Público: 33.345
Pagantes: 32.811
Renda: 937.393,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Marcelo de Lima Henrique - CE |
| AUX 1 | Nailton Junior de Souza Oliveira - CE |
| AUX 2 | Renan Aguiar da Costa - CE |
| 4 ARB | Ricarle Gustavo Gonçalves Batista - BA |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cláudio Tencati | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 2 | Claudinho |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 4 | Rayan |
| LE | 6 | Marcelo Hermes |
| VL | 5 | Rômulo |
| VOL | 8 | Arilson |
| MC | 10 | Marquinhos Gabriel |
| ATA | 7 | Rafael Bilu |
| AT | 9 | Caio Dantas |
| MC | 11 | Fellipe Mateus |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 24'/2º | 11 | Fellipe Mateus |
| AT | Entrou 24'/2º | 15 | Thiago Alagoano |
| LD | Saiu 24'/2º | 2 | Claudinho |
| LD | Entrou 24'/2º | 14 | Cristovam |
| VL | Saiu 29'/2º | 5 | Rômulo |
| MC | Entrou 29'/2º | 18 | Marcos Serrato |
| AT | Saiu 45'/2º | 9 | Caio Dantas |
| ATA | Entrou 45'/2º | 19 | Hygor |
| VOL | Saiu 45'/2º | 8 | Arilson |
| VOL | Entrou 45'/2º | 17 | Renan Areias |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Marquinhos Gabriel | 36'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VOL | 01 | Renan Areias | |
| VL | 01 | Rômulo | |
| LD | 01 | Claudinho |
Bahia
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Guto Ferreira | |
| GL | 1 | Danilo Fernandes |
| LAD | 2 | Douglas Borel |
| ZAE | 4 | Ignácio |
| ZA | 3 | Luiz Otávio |
| LAE | 54 | Djalma |
| VOL | 45 | Patrick |
| VOL | 5 | Rezende |
| MC | 10 | Daniel |
| ATA | 11 | Raí |
| ATA | 29 | Vitor Jacaré |
| ATA | 9 | Rodallega |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | Saiu 00'/2º | 11 | Raí |
| AT | Entrou 00'/2º | 88 | Davó |
| ATA | Saiu 00'/2º | 9 | Rodallega |
| ZA | Entrou 00'/2º | 53 | Didi |
| ATA | Saiu 00'/2º | 29 | Vitor Jacaré |
| MC | Entrou 00'/2º | 19 | Lucas Mugni |
| VOL | Saiu 00'/2º | 5 | Rezende |
| MEC | Entrou 00'/2º | 37 | Rildo |
| MC | Saiu 34'/2º | 10 | Daniel |
| LE | Entrou 34'/2º | 6 | Luiz Henrique |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Davó | 15'/2º |
| AT | Davó | 49'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Lucas Mugni | |
| ATA | 01 | Raí | |
| AT | 01 | Davó | |
| ZAE | 01 | 45'/1º | Ignácio |

